Lo más vendido
Con UEM SWR Racores orientables BSP
Bild | Titel | Info | Info | Marke | €* |
---|---|---|---|---|---|
SWR 08 L 1/4 | Racor orientable | Rosca BSP, cilíndrico | Volz | 21.86 | |
SWR 10 L 1/4 | Racor orientable | Rosca BSP, cilíndrico | Volz | 24.03 | |
SWR 12 L 3/8 | Racor orientable | Rosca BSP, cilíndrico | Volz | 21.10 | |
SWR 12 L 1/2 | Racor orientable | Rosca BSP, cilíndrico | Volz | 43.74 | |
SWR 15 L 1/2 | Racor orientable | Rosca BSP, cilíndrico | Volz | 34.36 | |
SWR 18 L 1/2 | Racor orientable | Rosca BSP, cilíndrico | Volz | 43.91 | |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).