Industria
Con doble freno Rueda: rueda de poliuretano con rodamiento de bolas Carcasa: construcción pesada, zincada, de acero soldado, cabezal de horquilla con rodamiento axial de bolas y rodillos cónicos, perno intermedio y eje de rueda atornillado. Ruedas giratorias de poliuretano para carga pesada
Bild | Titel | Ø rueda | Ancho neumatico (mm) | Altura de construcción (mm) | Descarga (mm) | Tamaño de la placa (mm) | Distancia entre los orificios del perno (mm) | Ø orificio del tornillo (mm) | Capacidad de carga (kg) | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruedas giratorias de poliuretano para carga pesada con freno doble | 100 | 50 | 145 | 35 | 135 x 110 | 105 x 80 | 11 | 450 | 263.47 | |
Ruedas giratorias de poliuretano para carga pesada con freno doble | 125 | 50 | 170 | 50 | 135 x 110 | 105 x 80 | 11 | 550 | 292.73 | |
Ruedas giratorias de poliuretano para carga pesada con freno doble | 150 | 50 | 200 | 55 | 135 x 110 | 105 x 80 | 11 | 770 | 284.13 | |
Ruedas giratorias de poliuretano para carga pesada con freno doble | 200 | 50 | 245 | 60 | 135 x 110 | 105 x 80 | 11 | 1000 | 328.90 | |
Ruedas giratorias de poliuretano para carga pesada con freno doble | 250 | 50 | 295 | 70 | 135 x 110 | 105 x 80 | 11 | 1200 | 441.69 | |
Ruedas giratorias de poliuretano para carga pesada | 250 | 80 | 305 | 70 | 175 x 140 | 140 x 105 | 15 | 1800 | 440.83 | |
Ruedas giratorias de poliuretano para carga pesada | 300 | 80 | 355 | 75 | 175 x 140 | 140 x 105 | 15 | 2100 | 552.77 | |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).