Industria
Ruedas de poliamida para carga pesada Ruedas y rodillos
Bild | Titel | Ø rueda | Ancho neumatico (mm) | Ø orificios del eje (mm) | Longitud cubo (mm) | Capacidad de carga (kg) | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruedas de poliamida para carga pesada | 100 | 40 | 15 | 48 | 500 | 32.46 | |
Ruedas de poliamida para carga pesada | 125 | 50 | 20 | 60 | 800 | 39.87 | |
Ruedas de poliamida para carga pesada | 150 | 50 | 20 | 60 | 900 | 50.54 | |
Ruedas de poliamida para carga pesada | 200 | 50 | 25 | 60 | 1300 | 69.14 | |
Ruedas de poliamida para carga pesada | 250 | 50 | 25 | 60 | 1500 | 115.89 | |
Ruedas de poliamida para carga pesada | 250 | 58 | 25 | 75 | 1700 | 135.35 | |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).