Industria
Plástico Ruedas fijas de caucho
Bild | Titel | Ø rueda | Ancho neumatico (mm) | Altura de construcción (mm) | Tamaño de la placa (mm) | Distancia entre los orificios del perno (mm) | Ø orificio del tornillo (mm) | Capacidad de carga (kg) | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rueda fija maciza de caucho | 80 | 25 | 100 | 102 x 87 | 80 x 60 | 9 | 50 | 24.03 |
![]() | Rueda fija maciza de caucho | 100 | 30 | 125 | 102 x 87 | 80 x 60 | 9 | 70 | 27.30 |
![]() | Rueda fija maciza de caucho | 125 | 38 | 155 | 102 x 87 | 80 x 60 | 9 | 100 | 38.66 |
![]() | Rueda fija maciza de caucho | 160 | 40 | 190 | 135 x 114 | 105 x 80 | 11 | 135 | 42.11 |
![]() | Rueda fija maciza de caucho | 200 | 50 | 235 | 135 x 114 | 105 x 80 | 11 | 205 | 55.28 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).