Industria
Inserto quemador Conjunto de soldadura y corte combinado 17
Bild | Titel | Área de corte | Tamaño | Ø conexión (mm) | €* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Inserto quemador | 0,5 - 1,0 | 1 | 17 | 137.17 |
![]() | Inserto quemador | 1,0 - 2,0 | 2 | 17 | 140.76 |
![]() | Inserto quemador | 2,0 - 4,0 | 3 | 17 | 137.17 |
![]() | Inserto quemador | 4,0 - 6,0 | 4 | 17 | 140.86 |
![]() | Inserto quemador | 6,0 - 9,0 | 5 | 17 | 146.89 |
![]() | Inserto quemador | 9,0 - 14,0 | 6 | 17 | 157.14 |
![]() | Inserto quemador | 14.0 - 20.0 con tuerca de conexión | 7 | 17 | 148.44 |
![]() | Inserto quemador | 20.0 - 30.0 con tuerca de conexión | 8 | 17 | 164.37 |
![]() | Inserto quemador | 30.0 - 50.0 con tuerca de conexión | 9 | 17 | 210.08 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).