Industria
Contenido Vogel
Bild | Titel | Medidas (mm) | Contenido | Info | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Racor | 4/M8 x 1 | 5 | 23.07 | ||
![]() | Racor recto | 10/M14 x 1 | 5 | 23.76 | ||
![]() | Tornillo de cierre | M8 x 1 | 5 | 8.88 | ||
![]() | Sobretuerca | 4/M8 x 1 | 10 | Latón | 6.54 | |
![]() | Sobretuerca | 10/M16 x 1,5 | 10 | Latón | 12.74 | |
![]() | Unidad de conexión | 4/M10 x 1 | 10 | Con rosca | 17.65 | |
![]() | Codo con rosca | 4/M8 x 1 | 5 | Con rosca | 28.41 | |
![]() | Codo con rosca | 4/M10 x 1 | 5 | Con rosca | 31.00 | |
![]() | Casquillo de refuerzo | 4 | 25 | Para tubo de poliamida | 2.33 | |
![]() | Casquillo de refuerzo | 10 | 50 | Para tubo de poliamida | 31.34 | |
![]() | Anillo cónico de latón | 4 | 10 | Latón | 7.23 | |
![]() | Anillo cónico de latón | 10 | 10 | Latón | 6.98 | |
![]() | Conector roscado recto | 4/M8 x 1 | 10 | Latón | 33.67 | |
![]() | Conector roscado recto | 4/M10 x 1 | 10 | Latón | 31.00 | |
![]() | Unión acodada | 4/M8 x 1 | 5 | Latón | 38.92 | |
![]() | Unión acodada | 4/M10 x 1 | 5 | Latón | 36.25 | |
![]() | Anillo de cobre | 11,5 x 1 | 50 | 21.01 | ||
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).