Industria
WSP Papel de lijar
| Bild | Titel | Granulación | Medidas (mm) | Marke | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Papel de lijar WSP | K 60 | 230 x 280 | RHODIUS | 111.37 |
![]() | Papel de lijar WSP | K 80 | 230 x 280 | RHODIUS | 111.37 |
![]() | Papel de lijar WSP | K 100 | 230 x 280 | RHODIUS | 111.37 |
![]() | Papel de lijar WSP | K120 | 230 x 280 | RHODIUS | 111.37 |
![]() | Arco de papel de lija WSP | K 180 | 230 x 280 | RHODIUS | 75.73 |
![]() | Arco de papel de lija WSP | K 240 | 230 x 280 | RHODIUS | 75.73 |
![]() | Arco de papel de lija WSP | K 280 | 230 x 280 | RHODIUS | 89.13 |
![]() | Arco de papel de lija WSP | K 320 | 230 x 280 | RHODIUS | 89.13 |
![]() | Papel de lijar WSP | K 400 | 230 x 280 | RHODIUS | 90.74 |
![]() | Papel de lijar WSP | K 600 | 230 x 280 | RHODIUS | 90.74 |
![]() | Papel de lijar WSP | K 800 | 230 x 280 | RHODIUS | 90.74 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).






