Industria
SPBR Cinta de tejido abrasivo
Bild | Titel | Info | Granulación | Ancho (mm) | Marke | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cinta de tejido abrasivo SPBR | SPBR | K 40 | 40 | RHODIUS | 142.84 |
![]() | Cinta de tejido abrasivo SPBR | SPBR | K 60 | 40 | RHODIUS | 142.84 |
![]() | Cinta de tejido abrasivo SPBR | SPBR | K 80 | 40 | RHODIUS | 142.84 |
![]() | Cinta de tejido abrasivo SPBR | SPBR | K 100 | 40 | RHODIUS | 142.84 |
![]() | Cinta de tejido abrasivo SPBR | SPBR | K 180 | 40 | RHODIUS | 142.84 |
![]() | Cinta de tejido abrasivo SPBR | SPBR | K 240 | 50 | RHODIUS | 130.79 |
![]() | Cinta de tejido abrasivo SPBR | SPBR | K 320 | 50 | RHODIUS | 130.79 |
![]() | Cinta de tejido abrasivo SPBR | SPBR | K 400 | 50 | RHODIUS | 130.79 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).