Industria
Tonos de color RAL Colores y barnices NOPOLUX
Bild | Titel | Tonalidad | Envase | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | RAL-Farbton | RAL 1000 grünbeige | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbtön | RAL 1001 beige | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 1002 amarillo arena | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 1003 amarillo señal | lata de 750 ml | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 1003 signalgelb | 2,5 l bote | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 1004 amarillo dorado | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 1004 amarillo dorado | 2,5 l lata | 68.54 | |
![]() | RAL -Farbton | RAL 1004 amarillo dorado | 10 l cubo | 236.09 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 1006 amarillo maíz | lata de 750 ml | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 1006 maisgelb | 2,5 l lata | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 1006 maisgelb | 10 l cubo | 236.09 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 1007 amarillo narciso | 2,5 l lata | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 1012 amarillo limón | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 1014 elfenbein | 2,5 l lata | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 1015 marfil claro | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL 1006 schwefelgelb | RAL 1016 schwefelgelb | 2,5 l bote | 32.72 | |
![]() | RAL -Farbton | RAL 1017 amarillo azafrán | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 1018 cromato de cinc | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 1018 cromato de cinc | 10 l cubo | 236.09 | |
![]() | RAL 1019 | RAL 1019 graubeige | 750 ml bote | 32.72 | |
![]() | RAL 1020 olivgelb | RAL 1020 olivgelb | 750 ml | 32.72 | |
![]() | Sprühlack gelb | RAL 1021 rapsgelb | spray de 400 ml | gelb | 22.82 |
![]() | RAL-Farbton | RAL 1021 amarillo colza | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 1023 amarillo tráfico | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL 1028 melonengelb | RAL 1028 melonengelb | 2,5 l bote | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 1032 ginstergelb | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL -Farbton | RAL 2000 naranja amarillo | 2,5 l lata | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 2001 naranja rojo | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL -Farbton | RAL 2002 bermellón | 2,5 l lata | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 2003 naranja pastel | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 2004 naranja puro | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 2004 naranja puro | lata de 2.5 l | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 2008 naranja claro | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 2009 naranja tráfico | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 2009 verkehrsorange | 2,5 l lata | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 2009 verkehrsorange | 10 l cubo | 236.09 | |
![]() | RAL -Farbton | RAL 2010 naranja señal | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 2010 signalorange | 10 l cubo | 236.09 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 2011 naranja profundo | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 2011 naranja profundo | lata de 2.5 l | 68.54 | |
![]() | RAL 3000 | Reisch rojo | Lata de 750 ml | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 3000 rojo fuego | lata de 2.5 l | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 3000 rojo fuego | 10 l cubo | 236.09 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 3001 rojo señal | lata de 750 ml | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 3001 rojo señal | 2,5 l lata | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 3002 rojo carmín | 400 ml pulverizador | 22.82 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 3003 rubinrot | 10 l cubo | 236.09 | |
![]() | RAL-Farbton | 750 ml lata | 32.72 | ||
![]() | RAL-Farbton | RAL 3002 rojo carmín | 2,5 l lata | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 3002 rojo carmín | 10 l cubo | 236.09 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 3003 rojo rubí | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 3003 rojo rubí | 2,5 l lata | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 3004 rojo púrpura | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL -Farbton | RAL 3004 rojo púrpura | 2,5 l lata | 68.54 | |
![]() | RAL -Farbton | RAL 3005 rojo vino | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL -Farbton | RAL 3005 rojo vino | 2,5 l lata | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 3009 rojo óxido | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 3018 rojo fresa | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 3018 rojo fresa | 2,5 l lata | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 3020 rojo tráfico | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 3020 verkehrsrot | 2,5 l lata | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 3020 verkehrsrot | 10 l cubo | 236.09 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 5000 azul violeta | lata de 750 ml | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 5001 azul verde | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 5002 azul ultramar | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 5003 azul zafiro | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 3002 rojo carmín | 400 ml pulverizador | 22.82 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 5004 azul negro | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 5005 azul señal | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL -Farbton | RAL 5005 azul señal | 2,5 l lata | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 5007 azul brillante | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 5008 azul gris | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 5009 azul celeste | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 5009 azurblau | 30 l cubo | 453.75 | |
![]() | Sprühlack blau | RAL 5010 enzianblau | spray de 400 ml | blau | 22.82 |
![]() | RAL-Farbton | RAL 5010 azul genciana | cubo de 10 l | 236.09 | |
![]() | RAL -Farbton | RAL 5010 azul genciana | 20 l cubo | 309.10 | |
![]() | RAL -Farbton | RAL 5011 azul acero | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 5012 azul pálido | 10 l cubo | 236.09 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 5013 azul cobalto | 750 ml lata | 5.51 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 5015 azul celeste | lata de 750 ml | 32.72 | |
![]() | RAL -Farbton | RAL 5015 azul celeste | 2,5 l lata | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 5015 azul celeste | cubo de 10 l | 236.09 | |
![]() | RAL -Farbton | RAL 5018 azul turquesa | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 5018 azul turquesa | 10 l cubo | 236.09 | |
![]() | RAL -Farbton | RAL 5019 azul capri | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 5020 ozeanblau | 2,5 l lata | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 5021 azul agua | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 5022 azul noche | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 6000 verde pátina | lata de 750 ml | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 6000 verde pátina | 2,5 l lata | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 6000 patinagrün | 10 l cubo | 236.09 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 6001 verde esmeralda | lata de 750 ml | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 6001 verde esmeralda | 10 l cubo | 236.09 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 6002 verde hoja | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 6002 verde hoja | 2,5 l lata | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 6002 verde hoja | 10 l cubo | 236.09 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 6004 azul verdoso | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | Landmaschinenlack | RAL 6005 verde musgo | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 6005 verde musgo | 2,5 l lata | 73.19 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 6005 verde musgo | 10 l cubo | 193.73 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 6005 verde musgo | 30 l cubo | 520.91 | |
![]() | RAL -Farbton | RAL 6007 verde botella | 2,5 l lata | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 6008 verde marrón | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 6009 tannengrün | 2,5 l lata | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 6009 tannengrün | 10 l cubo | 236.09 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 6010 verde hierba | lata de 750 ml | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 6010 verde hierba | 2,5 l lata | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 6011 verde reseda | 10 l cubo | 236.09 | |
![]() | RAL -Farbton | RAL 6014 oliva amarillo | 2,5 l lata | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 6016 verde turquesa | lata de 750 ml | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 6016 türkisgrün | cubo de 2,5 l | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 6017 verde | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 6017 verde | 10 l cubo | 236.09 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 5004 azul negro | 400 ml pulverizador | 22.82 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 6018 verde amarillo | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 6018 verde amarillo | lata de 2.5 l | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 6021 verde pálido | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL -Farbton | RAL 6024 verde tráfico | 2,5 l lata | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 6025 farngrün | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL -Farbton | RAL 6026 verde ópalo | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 6026 verde ópalo | 2,5 l lata | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 6028 verde pino | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 6029 verde menta | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 6029 minzgrün | 2,5 l lata | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 6033 minttürkis | 2,5 l lata | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 6034 turquesa pastel | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 7000 gris ardilla | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 7001 gris argentado | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 7001 gris argentado | 2,5 l lata | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 7001 gris argentado | 10 l cubo | 236.09 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 7003 moosgrau | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 7004 g | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 7004 gris señal | 10 l cubo | 236.09 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 7005 gris rata | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 7005 gris rata | 2,5 l lata | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 7011 gris hierro | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 7012 gris basalto | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 7015 gris pizarra | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 7016 anthrazitgrau | 2,5 l lata | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL7016 anthrazitgrau | 10 l cubo | 236.09 | |
![]() | RAL -Farbton | RAL 7021 gris negruzco | 2,5 l lata | 68.54 | |
![]() | RAL -Farbton | RAL 7021 gris negruzco | 10 l cubo | 236.09 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 7023 gris hormigón | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 7024 gris grafito | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 7031 gris azulado | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 7031 gris azulado | 2,5 l lata | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 7031 gris azulado | 10 l cubo | 236.09 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 7032 gris guijarro | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 7035 gris luminoso | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 7035 gris luminoso | 2,5 l lata | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 7035 lichtgrau | 10 l cubo | 236.09 | |
![]() | RAL -Farbton | RAL 7042 gris tráfico A | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 7042 gris tráfico A | 2,5 l lata | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 7043 gris tráfico B | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL -Farbton | RAL 7043 gris tráfico B | 2,5 l lata | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 7045 telegrau 1 | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 8001 ockerbraun | 2,5 l lata | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 8007 pardo corzo | 2,5 l lata | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 8011 pardo nogal | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 8012 rojo marrón | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 8015 marrón castaño | 2,5 l lata | 68.54 | |
![]() | Sprühlack dunkelbraun | RAL 8017 dunkelbraun | spray de 400 ml | dunkelbraun | 34.36 |
![]() | RAL-Farbton | RAL 9003 blanco señal | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 9003 signalweiß | 2,5l lata | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 9005 negro intenso | 2,5 l lata | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 9005 negro intenso | 10 l cubo | 236.09 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 9006 aluminio blanco | 2,5 l lata | 68.54 | |
![]() | Sprühlack weiß | RAL 9010 weiß | spray de 400 ml | weiß | 22.82 |
![]() | RAL-Farbton | RAL 9010 blanco puro | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 9010 blanco puro | 2,5 l lata | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 9010 blanco puro | 10 l cubo | 236.09 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 9011 negro grafito | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 9017 negro tráfico | lata de 750 ml | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 9017 verkehrsschwarz | 2,5 l lata | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 9017 verkehrsschwarz | 10 l cubo | 236.09 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 9018 blanco papiro | 750 ml lata | 32.72 | |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.