Industria
Tonos de color RAL Colores y barnices NOPOLUX
Bild | Titel | Tonalidad | Envase | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | RAL-Farbton | RAL 1000 grünbeige | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbtön | RAL 1001 beige | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 1002 amarillo arena | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 1003 amarillo señal | lata de 750 ml | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 1003 signalgelb | 2,5 l bote | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 1004 amarillo dorado | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 1004 amarillo dorado | 2,5 l lata | 68.54 | |
![]() | RAL -Farbton | RAL 1004 amarillo dorado | 10 l cubo | 236.09 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 1006 amarillo maíz | lata de 750 ml | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 1006 maisgelb | 2,5 l lata | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 1006 maisgelb | 10 l cubo | 236.09 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 1007 amarillo narciso | 2,5 l lata | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 1012 amarillo limón | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 1013 blanco perla | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 1014 elfenbein | 2,5 l lata | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 1015 marfil claro | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL 1006 schwefelgelb | RAL 1016 schwefelgelb | 2,5 l bote | 32.72 | |
![]() | RAL -Farbton | RAL 1017 amarillo azafrán | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 1018 cromato de cinc | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 1018 cromato de cinc | 10 l cubo | 236.09 | |
![]() | RAL 1019 | RAL 1019 graubeige | 750 ml bote | 32.72 | |
![]() | RAL 1020 olivgelb | RAL 1020 olivgelb | 750 ml | 32.72 | |
![]() | Sprühlack gelb | RAL 1021 rapsgelb | spray de 400 ml | gelb | 22.82 |
![]() | RAL-Farbton | RAL 1021 amarillo colza | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 1023 amarillo tráfico | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL 1028 melonengelb | RAL 1028 melonengelb | 2,5 l bote | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 1032 ginstergelb | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL -Farbton | RAL 2000 naranja amarillo | 2,5 l lata | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 2001 naranja rojo | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL -Farbton | RAL 2002 bermellón | 2,5 l lata | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 2003 naranja pastel | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 2004 naranja puro | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 2004 naranja puro | lata de 2.5 l | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 2008 naranja claro | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 2009 naranja tráfico | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 2009 verkehrsorange | 2,5 l lata | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 2009 verkehrsorange | 10 l cubo | 236.09 | |
![]() | RAL -Farbton | RAL 2010 naranja señal | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 2010 signalorange | 10 l cubo | 236.09 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 2011 naranja profundo | 750 ml lata | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 2011 naranja profundo | lata de 2.5 l | 68.54 | |
![]() | RAL 3000 | Reisch rojo | Lata de 750 ml | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 3000 rojo fuego | lata de 2.5 l | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 3000 rojo fuego | 10 l cubo | 236.09 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 3001 rojo señal | lata de 750 ml | 32.72 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 3001 rojo señal | 2,5 l lata | 68.54 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 3002 rojo carmín | 400 ml pulverizador | 22.82 | |
![]() | RAL-Farbton | RAL 3003 rubinrot | 10 l cubo | 236.09 | |
![]() | RAL-Farbton | 750 ml lata | 32.72 | ||
![]() | RAL-Farbton | RAL 3002 rojo carmín | 2,5 l lata | 68.54 |
1 bis 50 von 180 Datensätzen
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).