Industria
Rompedor Herramientas de corte
Bild | Titel | Info | Rosca métrica | Rosca en pulgadas | N° de herramienta | Marke | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Triturador de tacos | para insertos roscados | M5 | - | 8 | VÖLKEL | 12.14 | |
Triturador de tacos | para insertos roscados | M6 | 1/4" UNC | 9 | VÖLKEL | 12.14 | |
Triturador de tacos | para insertos roscados | M8, M8x1 | 5/16"UNC | 11 | VÖLKEL | 13.87 | |
Triturador de tacos | para insertos roscados | M10, M10x1 | - | 13 | VÖLKEL | 13.87 | |
Triturador de tacos | para insertos roscados | - | 7/16" UNC | 14 | VÖLKEL | 17.05 | |
Triturador de tacos | para insertos roscados | M12, M12x1,5 | 1/2" UNC | 15 | VÖLKEL | 17.05 | |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).