Industria
métrico Macho de roscar de corte
Bild | Titel | Info | Para rosca | Ø D (mm) | Cuadrado (mm) | Ø de broca (mm) | Marke | Eigenschaften | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Broca de rosca | para insertos roscados | M5 | 6 | 5,0 | 5,20 | VÖLKEL | para Gewindeeinsätze, métrico | 26.44 |
![]() | Broca de rosca | para insertos roscados | M6 | 7,3 | 6,3 | 6,3 | VÖLKEL | para Gewindeeinsätze, metrisch | 28.06 |
![]() | Broca de rosca | para insertos roscados | M8 | 9,6 | 8 | 8,3 | VÖLKEL | para Gewindeeinsätze, metrisch | 35.30 |
![]() | Broca de rosca | para insertos roscados | M8x1 | 9,3 | 8 | 8,3 | VÖLKEL | para Gewindeeinsätze, metrisch | 36.16 |
![]() | Broca de rosca | para insertos roscados | M10 | 11,9 | 7,1 | 10,4 | VÖLKEL | para Gewindeeinsätze, metrisch | 40.29 |
![]() | Broca de rosca | para insertos roscados | M10x1 | 11,3 | 6,3 | 10,3 | VÖLKEL | para Gewindeeinsätze, metrisch | 40.29 |
![]() | Broca de rosca | para insertos roscados | M12 | 14,3 | 9 | 12,4 | VÖLKEL | para Gewindeeinsätze, metrisch | 41.92 |
![]() | Broca de rosca | para insertos roscados | M12x1,5 | 14 | 9 | 12,4 | VÖLKEL | para Gewindeeinsätze, metrisch | 41.92 |
![]() | Broca de rosca | para insertos roscados | M14 | 16,6 | 10 | 14,5 | VÖLKEL | para Gewindeeinsätze, metrisch | 57.69 |
![]() | Broca de rosca | para insertos roscados | M14x1,25 | 15,6 | 10 | 14,4 | VÖLKEL | para Gewindeeinsätze, metrisch | 57.69 |
![]() | Broca de rosca | para insertos roscados | M16 | 18,6 | 12,2 | 16,5 | VÖLKEL | para Gewindeeinsätze, metrisch | 100.74 |
![]() | Broca de rosca | para insertos roscados | M16x1,5 | 18 | 11,2 | 16,4 | VÖLKEL | para Gewindeeinsätze, metrisch | 102.80 |
![]() | Broca de rosca | para insertos roscados | M18 | 21,3 | 12,5 | 18,6 | VÖLKEL | para Gewindeeinsätze, metrisch | 112.27 |
![]() | Broca de rosca | para insertos roscados | M18x1,5 | 20 | 11,2 | 18,5 | VÖLKEL | para Gewindeeinsätze, metrisch | 114.34 |
![]() | Broca de rosca | para insertos roscados | M20 | 23,3 | 12,5 | 20,6 | VÖLKEL | para Gewindeeinsätze, metrisch | 131.31 |
![]() | Broca de rosca | para insertos roscados | M20x1,5 | 22 | 12,5 | 20,5 | VÖLKEL | para Gewindeeinsätze, metrisch | 133.37 |
![]() | Broca de rosca | para insertos roscados | M22 | 25,3 | 14 | 22,6 | VÖLKEL | para Gewindeeinsätze, metrisch | 157.74 |
![]() | Broca de rosca | para insertos roscados | M22x1,5 | 24 | 14 | 22,5 | VÖLKEL | para Gewindeeinsätze, metrisch | 159.89 |
![]() | Broca de rosca | para insertos roscados | M24 | 27,9 | 16 | 24,75 | VÖLKEL | para Gewindeeinsätze, metrisch | 159.97 |
![]() | Broca de rosca | para insertos roscados | M24x1,5 | 26 | 18 | 24,5 | VÖLKEL | para Gewindeeinsätze, metrisch | 162.04 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).