Industria
rosca de tubo medida en pulgadas (UNC) Insertos roscados - DIN 8140
Bild | Titel | Info | Info | Rosca | Longitud (mm) | Ø de broca (mm) | N° de herramienta para instalación manual | Marke | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insertos roscados | de paso libre, de acero inoxidable, modelo estándar | V - COIL Gewindeeinsätze sind de hochwertigem Chromnickelstahl hergestellt y sorgen para feste Innengewinde, die Temperatur- y Korrosionswirkungen widerstehen. Bestens Apropiado zur Reparatur beschädigter o abgenutzter Gewinde. Toleranz ISO 2 (6H) | 1/4" | 9,5 | 6,7 | 9 | VÖLKEL | 2.76 | |
Insertos roscados | de paso libre, de acero inoxidable, modelo estándar | V - COIL Gewindeeinsätze sind de hochwertigem Chromnickelstahl hergestellt y sorgen para feste Innengewinde, die Temperatur- y Korrosionswirkungen widerstehen. Bestens Apropiado zur Reparatur beschädigter o abgenutzter Gewinde. Toleranz ISO 2 (6H) | 5/16" | 12 | 8,3 | 10 | VÖLKEL | 3.19 | |
Insertos roscados | de paso libre, de acero inoxidable, modelo estándar | V - COIL Gewindeeinsätze sind de hochwertigem Chromnickelstahl hergestellt y sorgen para feste Innengewinde, die Temperatur- y Korrosionswirkungen widerstehen. Bestens Apropiado zur Reparatur beschädigter o abgenutzter Gewinde. Toleranz ISO 2 (6H) | 3/8" | 14,0 | 9,9 | 12 | VÖLKEL | 4.40 | |
Insertos roscados | de paso libre, de acero inoxidable, modelo estándar | V - COIL Gewindeeinsätze sind de hochwertigem Chromnickelstahl hergestellt y sorgen para feste Innengewinde, die Temperatur- y Korrosionswirkungen widerstehen. Bestens Apropiado zur Reparatur beschädigter o abgenutzter Gewinde. Toleranz ISO 2 (6H) | 7/16" | 16,5 | 11,6 | 14 | VÖLKEL | 5.51 | |
Insertos roscados | de paso libre, de acero inoxidable, modelo estándar | V - COIL Gewindeeinsätze sind de hochwertigem Chromnickelstahl hergestellt y sorgen para feste Innengewinde, die Temperatur- y Korrosionswirkungen widerstehen. Bestens Apropiado zur Reparatur beschädigter o abgenutzter Gewinde. Toleranz ISO 2 (6H) | 1/2" | 19,0 | 13,0 | 15 | VÖLKEL | 5.51 | |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).