Industria
DIN 223 (DIN-EN 22568) Mordaza de roscar redonda
Bild | Titel | Medida nominal (mm) | D (mm) | E (mm) | Marke | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
Runde-Schneideisen | M 5 | 20 | 7 | VÖLKEL | 18.17 | |
Runde-Schneideisen | M 6 | 20 | 7 | VÖLKEL | 19.89 | |
Runde-Schneideisen | M 8 | 25 | 9 | VÖLKEL | 19.46 | |
Runde-Schneideisen | M 8 x 1 | 25 | 9 | 33.85 | ||
Runde-Schneideisen | M 10 | 30 | 11 | VÖLKEL | 26.86 | |
Runde-Schneideisen | M10 x 1 | 30 | 11 | VÖLKEL | 41.33 | |
Runde-Schneideisen | M 10 x 1,25 | 30 | 11 | VÖLKEL | 40.29 | |
Runde-Schneideisen | M 12 | 38 | 14 | VÖLKEL | 42.19 | |
Runde-Schneideisen | M 12 x 1,25 | 38 | 10 | VÖLKEL | 45.55 | |
Runde-Schneideisen | M 12 x 1,5 | 38 | 10 | VÖLKEL | 44.60 | |
Runde-Schneideisen | M 14 | 38 | 14 | VÖLKEL | 43.83 | |
Runde-Schneideisen | M 14 x 1,5 | 38 | 10 | VÖLKEL | 47.18 | |
Runde-Schneideisen | M 16 x 1,5 | 45 | 14 | VÖLKEL | 58.12 | |
Runde-Schneideisen | M 18 | 45 | 18 | VÖLKEL | 63.20 | |
Runde-Schneideisen | M 20 | 45 | 18 | VÖLKEL | 56.92 | |
Runde-Schneideisen | M 20 x 1,5 | 45 | 14 | VÖLKEL | 56.31 | |
Runde-Schneideisen | M 22 | 55 | 22 | VÖLKEL | 100.66 | |
Runde-Schneideisen | M 22 x 1,5 | 45 | 14 | VÖLKEL | 98.42 | |
Runde-Schneideisen | M 24 | 55 | 22 | VÖLKEL | 106.17 | |
Runde-Schneideisen | M 24 x 1,5 | 55 | 16 | VÖLKEL | 98.24 | |
Runde-Schneideisen | M 26 x 1,5 | 55 | 16 | VÖLKEL | 202.85 | |
Runde-Schneideisen | M 27 x 1,5 | 65 | 18 | VÖLKEL | 213.70 | |
Runde-Schneideisen | M 27 x 2 | 65 | 18 | VÖLKEL | 166.69 | |
Runde-Schneideisen | M 30 x 1,5 | 65 | 18 | VÖLKEL | 197.00 | |
Runde-Schneideisen | M 32 x 2 | 65 | 18 | 165.40 | ||
Runde-Schneideisen | M 39 x 1,5 | 75 | 20 | 225.93 | ||
Runde-Schneideisen | M 42 x 2 | 75 | 20 | 236.59 | ||
Runde-Schneideisen | M 45 x 3 | 90 | 22 | 291.88 | ||
Runde-Schneideisen | M 48 x 1,5 | 90 | 22 | 293.59 | ||
Runde-Schneideisen | M 52 x 2 | 105 | 22 | 297.91 | ||
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).