Industria
N° ISO: 16 B-2 (1" x 17,02 mm) Para cadenas de rodillos dobles según DIN 8187 o ISO R 606
Bild | Titel | Numero de dientes z | Ø círculo do (mm) | Ø circulo cabezal dk (mm) | Ø de cubo dn (mm) | Ø de preperforación d1 (mm) | Orificio máx. d2 (mm) | Longitud de cubo L (mm) | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Piñón de cadena | 11 | 90,1 | 99,5 | 64 | 20 | 40 | 70 | 54.34 |
![]() | Piñón de cadena | 12 | 98,1 | 109 | 72 | 20 | 45 | 70 | 64.58 |
![]() | Piñón de cadena | 20 | 162,4 | 173 | 130 | 20 | 70 | 70 | 165.06 |
![]() | Piñón de cadena | 22 | 178,5 | 189 | 130 | 25 | 70 | 70 | 183.49 |
![]() | Piñón de cadena | 23 | 186,5 | 197,5 | 130 | 25 | 70 | 70 | 193.82 |
![]() | Piñón de cadena | 24 | 194,6 | 205,5 | 130 | 25 | 70 | 70 | 209.14 |
![]() | Piñón de cadena | 30 | 243 | 254 | 130 | 25 | 70 | 70 | 235.05 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.