Industria
N° ISO: 10 B-2 (5/8" x 3/8") Para cadenas de rodillos dobles según DIN 8187 o ISO R 606
Bild | Titel | Numero de dientes z | Ø círculo do (mm) | Ø circulo cabezal dk (mm) | Ø de cubo dn (mm) | Ø de preperforación d1 (mm) | Orificio máx. d2 (mm) | Longitud de cubo L (mm) | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Piñón de cadena | 11 | 56,3 | 63 | 39 | 14 | 23 | 40 | 19.20 |
![]() | Piñón de cadena | 12 | 61,3 | 68 | 44 | 14 | 26 | 40 | 25.31 |
![]() | Piñón de cadena | 13 | 66,3 | 73 | 49 | 14 | 30 | 40 | 26.09 |
![]() | Piñón de cadena | 14 | 71,3 | 78 | 54 | 14 | 34 | 40 | 30.48 |
![]() | Piñón de cadena | 15 | 76,4 | 83 | 59 | 14 | 37 | 40 | 34.96 |
![]() | Piñón de cadena | 17 | 86,4 | 93 | 69 | 16 | 43 | 45 | 41.59 |
![]() | Piñón de cadena | 19 | 96,5 | 103 | 79 | 16 | 49 | 45 | 45.72 |
![]() | Piñón de cadena | 21 | 106,5 | 113 | 85 | 16 | 53 | 45 | 48.65 |
![]() | Piñón de cadena | 22 | 111,6 | 118 | 90 | 16 | 46 | 45 | 58.55 |
![]() | Piñón de cadena | 23 | 116,6 | 123 | 95 | 16 | 60 | 45 | 63.46 |
![]() | Piñón de cadena | 24 | 121,6 | 128 | 100 | 16 | 63 | 45 | 76.72 |
![]() | Piñón de cadena | 30 | 151,9 | 159 | 120 | 20 | 75 | 45 | 98.24 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).