Industria
N° ISO: 08 B-2 (1/2" x 5/16") Para cadenas de rodillos dobles según DIN 8187 o ISO R 606
| Bild | Titel | Numero de dientes z | Ø círculo do (mm) | Ø circulo cabezal dk (mm) | Ø de cubo dn (mm) | Ø de preperforación d1 (mm) | Orificio máx. d2 (mm) | Longitud de cubo L (mm) | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Piñón de cadena | 11 | 45,7 | 49 | 32 | 12 | 18 | 35 | 20.98 |
![]() | Piñón de cadena | 13 | 53,1 | 57 | 38 | 12 | 23 | 35 | 22.60 |
![]() | Piñón de cadena | 14 | 57,1 | 62 | 42 | 12 | 26 | 35 | 21.75 |
![]() | Piñón de cadena | 15 | 61,1 | 66 | 46 | 12 | 28 | 35 | 23.45 |
![]() | Piñón de cadena | 16 | 65,1 | 70 | 50 | 14 | 31 | 35 | 25.84 |
![]() | Piñón de cadena | 18 | 73,1 | 78 | 58 | 14 | 36 | 35 | 25.33 |
![]() | Piñón de cadena | 21 | 85,2 | 90 | 70 | 16 | 44 | 40 | 30.02 |
![]() | Piñón de cadena | 22 | 89,2 | 94 | 70 | 16 | 44 | 40 | 30.78 |
![]() | Piñón de cadena | 24 | 97,3 | 102 | 75 | 16 | 47 | 40 | 38.97 |
![]() | Piñón de cadena | 25 | 101,3 | 106 | 80 | 16 | 50 | 40 | 40.09 |
![]() | Piñón de cadena | 30 | 121,5 | 127 | 100 | 20 | 63 | 40 | 60.63 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).






