Industria
Cadenas de rodillos simple, modelo americano, DIN 8188, ISO 606 Modelo americano
Bild | Titel | N° ANSI | Paso p (pulgadas) | Paso p (mm) | Diametro interior b1 (mm) | Ø rodillos d1 (mm) | Ø perno d2 (mm) | Anchura del eslabón interior b2 max. (mm) | Altura de cubrejunta g (mm) | Longitud de perno a1 máx. (mm) | Resistencia a la rotura DIN/ISO mín. (N) | Marke | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cadena de rodillos | 40-1 | 0,5 | 12,7 | 7,85 | 7,95 | 3,96 | 11,150 | 11,6 | 16,3 | 13900 | Rexnord | 160.93 |
![]() | Cadena de rodillos | 50-1 | 0,625 | 15,87 | 9,4 | 10,16 | 5,08 | 13,800 | 14,6 | 20,3 | 21800 | Rexnord | 187.70 |
![]() | Cadena de rodillos | 60-1 | 0,75 | 19,05 | 12,57 | 11,91 | 5,94 | 17,700 | 17,7 | 25,7 | 31300 | Rexnord | 197.95 |
![]() | Cadena de rodillos | 80-1 | 1 | 25,4 | 15,75 | 15,88 | 7,92 | 22,500 | 23,5 | 33 | 55600 | Rexnord | 292.73 |
![]() | Cadena de rodillos | 100-1 | 1,25 | 31,75 | 18,9 | 19,05 | 9,53 | 27,400 | 29,2 | 39,4 | 87000 | Rexnord | 398.65 |
![]() | Cadena de rodillos | 120-1 | 1,5 | 38,1 | 25,22 | 22,23 | 11,1 | 35,300 | 34,4 | 49,8 | 125000 | Rexnord | 655.23 |
![]() | Cadena de rodillos | 140-1 | 17,5 | 44,45 | 25,22 | 25,4 | 12,7 | 37,000 | 40,8 | 53,4 | 170000 | Rexnord | 1058.17 |
![]() | Cadena de rodillos | 160-1 | 2 | 50,8 | 31,55 | 28,58 | 14,27 | 45,000 | 47,8 | 63,6 | 223000 | Rexnord | 1285.47 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).