Industria
Cadenas de rodillos simples, modelo europeo, DIN 8187, ISO 606 Modelo europeo
Bild | Titel | N° ISO | Paso p (pulgadas) | Paso p (mm) | Diametro interior b1 (mm) | Ø rodillos d1 (mm) | Ø perno d2 (mm) | Anchura del eslabón interior b2 max. (mm) | Altura de cubrejunta g (mm) | Longitud de perno a1 máx. (mm) | Resistencia a la rotura DIN/ISO mín. (N) | Marke | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cadena de rodillos | 04 | - | 6 | 2,8 | 4 | 1,85 | 4,1 | 5 | 7,4 | 3000 | Rexnord | 182.70 |
![]() | Cadena de rodillos | 05 B-1 | - | 8 | 3 | 5 | 2,31 | 4,77 | 7,1 | 8,6 | 4400 | Rexnord | 190.70 |
![]() | Cadena de rodillos | 06 B-1 | 0,375 | 9,52 | 5,72 | 6,35 | 3,28 | 8,53 | 8,2 | 13,5 | 8900 | Rexnord | 139.40 |
![]() | Cadena de rodillos | 083 | 0,5 | 12,7 | 4,88 | 7,75 | 4,09 | 7,9 | 10,3 | 12,9 | 12000 | Rexnord | 102.72 |
![]() | Cadena de rodillos | 084 | 0,5 | 12,7 | 4,88 | 7,75 | 4,09 | 8,8 | 11,1 | 14,8 | 16000 | Rexnord | 144.13 |
![]() | Cadena de rodillos | 08 B-1 | 0,5 | 12,7 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 11,3 | 11,6 | 17 | 17800 | Rexnord | 159.38 |
![]() | Cadena de rodillos | 10 B-1 | 0,625 | 15,87 | 9,65 | 10,16 | 5,08 | 13,28 | 14,6 | 19,6 | 22200 | Rexnord | 129.49 |
![]() | Cadena de rodillos | 12 B-1 | 0,75 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 5,72 | 15,62 | 15,9 | 22,7 | 28900 | Rexnord | 186.58 |
![]() | Cadena de rodillos | 16 B-1 | 1 | 25,4 | 17,02 | 15,88 | 8,28 | 25,4 | 20,5 | 36,1 | 60000 | Rexnord | 254.86 |
![]() | Cadena de rodillos | 20 B-1 | 1,25 | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 10,19 | 29 | 25,7 | 40,4 | 95000 | Rexnord | 339.23 |
![]() | Cadena de rodillos | 28 B-1 | 1,75 | 44,45 | 30,99 | 27,94 | 15,9 | 46,5 | 37 | 63,3 | 200000 | Rexnord | 1238.98 |
![]() | Cadena de rodillos | 32 B-1 | 2 | 50,8 | 30,99 | 29,21 | 17,81 | 45,5 | 41,2 | 65,1 | 250000 | Rexnord | 1168.38 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).