Industria
Perfil 10 Correas trapezoidales clásicas
Bild | Titel | Info | Info | Longitud activa (mm) | Longitud interior (mm) | Tipo (pulgadas) | Marke | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Correa trapezoidal | Información técnica: | Conversión Perfil 10: Longitud efectiva = longitud interior + 22 mm Longitud exterior = longitud interior + 38 mm | 470 | 450 | Z17 3/4 | Contitech | 20.32 | |
Correa trapezoidal | Información técnica: | Conversión Perfil 10: Longitud efectiva = longitud interior + 22 mm Longitud exterior = longitud interior + 38 mm | 495 | 475 | Z18 3/4 | Contitech | 20.32 | |
Correa trapezoidal | Información técnica: | Conversión Perfil 10: Longitud efectiva = longitud interior + 22 mm Longitud exterior = longitud interior + 38 mm | 520 | 500 | Z19 3/4 | Contitech | 20.32 | |
Correa trapezoidal | Información técnica: | Conversión Perfil 10: Longitud efectiva = longitud interior + 22 mm Longitud exterior = longitud interior + 38 mm | 540 | 520 | Z20 1/2 | Contitech | 24.46 | |
Correa trapezoidal | Información técnica: | Conversión Perfil 10: Longitud efectiva = longitud interior + 22 mm Longitud exterior = longitud interior + 38 mm | 550 | 530 | Z21 | Contitech | 20.32 | |
Correa trapezoidal | Información técnica: | Conversión Perfil 10: Longitud efectiva = longitud interior + 22 mm Longitud exterior = longitud interior + 38 mm | 595 | 575 | Z22 1/2 | Contitech | 20.32 | |
Correa trapezoidal | Información técnica: | Conversión Perfil 10: Longitud efectiva = longitud interior + 22 mm Longitud exterior = longitud interior + 38 mm | 620 | 600 | Z23 1/2 | Contitech | 20.32 | |
Correa trapezoidal | Información técnica: | Conversión Perfil 10: Longitud efectiva = longitud interior + 22 mm Longitud exterior = longitud interior + 38 mm | 650 | 630 | Z25 | Contitech | 20.32 | |
Correa trapezoidal | Información técnica: | Conversión Perfil 10: Longitud efectiva = longitud interior + 22 mm Longitud exterior = longitud interior + 38 mm | 690 | 670 | Z26 1/2 | Contitech | 20.32 | |
Correa trapezoidal | Información técnica: | Conversión Perfil 10: Longitud efectiva = longitud interior + 22 mm Longitud exterior = longitud interior + 38 mm | 730 | 710 | Z28 | Contitech | 20.32 | |
Correa trapezoidal | Información técnica: | Conversión Perfil 10: Longitud efectiva = longitud interior + 22 mm Longitud exterior = longitud interior + 38 mm | 750 | 730 | Z28 3/4 | Contitech | 20.32 | |
Correa trapezoidal | Información técnica: | Conversión Perfil 10: Longitud efectiva = longitud interior + 22 mm Longitud exterior = longitud interior + 38 mm | 770 | 750 | Z29 1/2 | Contitech | 20.32 | |
Correa trapezoidal | Información técnica: | Conversión Perfil 10: Longitud efectiva = longitud interior + 22 mm Longitud exterior = longitud interior + 38 mm | 785 | 765 | Z30 | Contitech | 20.66 | |
Correa trapezoidal | Información técnica: | Conversión Perfil 10: Longitud efectiva = longitud interior + 22 mm Longitud exterior = longitud interior + 38 mm | 795 | 775 | Z30 1/2 | Contitech | 20.32 | |
Correa trapezoidal | Información técnica: | Conversión Perfil 10: Longitud efectiva = longitud interior + 22 mm Longitud exterior = longitud interior + 38 mm | 820 | 800 | Z31 1/2 | Contitech | 22.04 | |
Correa trapezoidal | Información técnica: | Conversión Perfil 10: Longitud efectiva = longitud interior + 22 mm Longitud exterior = longitud interior + 38 mm | 840 | 820 | Z32 1/2 | Contitech | 22.04 | |
Correa trapezoidal | Información técnica: | Conversión Perfil 10: Longitud efectiva = longitud interior + 22 mm Longitud exterior = longitud interior + 38 mm | 885 | 865 | Z34 | Contitech | 22.04 | |
Correa trapezoidal | Información técnica: | Conversión Perfil 10: Longitud efectiva = longitud interior + 22 mm Longitud exterior = longitud interior + 38 mm | 895 | 875 | Z34 1/2 | Contitech | 22.04 | |
Correa trapezoidal | Información técnica: | Conversión Perfil 10: Longitud efectiva = longitud interior + 22 mm Longitud exterior = longitud interior + 38 mm | 947 | 925 | Z36 1/2 | Contitech | 22.04 | |
Correa trapezoidal | Información técnica: | Conversión Perfil 10: Longitud efectiva = longitud interior + 22 mm Longitud exterior = longitud interior + 38 mm | 970 | 950 | Z37 1/2 | Contitech | 25.14 | |
Información técnica: | Conversión Perfil 10: Longitud efectiva = longitud interior + 22 mm Longitud exterior = longitud interior + 38 mm | 22.72 | ||||||
Correa trapezoidal | Información técnica: | Conversión Perfil 10: Longitud efectiva = longitud interior + 22 mm Longitud exterior = longitud interior + 38 mm | 1036 | 1016 | Z40 | Contitech | 22.72 | |
Correa trapezoidal | Información técnica: | Conversión Perfil 10: Longitud efectiva = longitud interior + 22 mm Longitud exterior = longitud interior + 38 mm | 1050 | 1030 | Z40 1/2 | Contitech | 22.72 | |
Correa trapezoidal | Información técnica: | Conversión Perfil 10: Longitud efectiva = longitud interior + 22 mm Longitud exterior = longitud interior + 38 mm | 1061 | 1041 | Z41 | Contitech | 23.07 | |
Correa trapezoidal | Información técnica: | Conversión Perfil 10: Longitud efectiva = longitud interior + 22 mm Longitud exterior = longitud interior + 38 mm | 1080 | 1060 | Z42 | Contitech | 22.72 | |
Correa trapezoidal | Información técnica: | Conversión Perfil 10: Longitud efectiva = longitud interior + 22 mm Longitud exterior = longitud interior + 38 mm | 1100 | 1080 | Z42 1/2 | Contitech | 22.72 | |
Correa trapezoidal | Información técnica: | Conversión Perfil 10: Longitud efectiva = longitud interior + 22 mm Longitud exterior = longitud interior + 38 mm | 1125 | 1105 | Z43 1/2 | Contitech | 26.52 | |
Correa trapezoidal | Información técnica: | Conversión Perfil 10: Longitud efectiva = longitud interior + 22 mm Longitud exterior = longitud interior + 38 mm | 1140 | 1120 | Z44 | Contitech | 22.72 | |
Correa trapezoidal | Información técnica: | Conversión Perfil 10: Longitud efectiva = longitud interior + 22 mm Longitud exterior = longitud interior + 38 mm | 1170 | 1150 | Z45 | Contitech | 22.72 | |
Correa trapezoidal | Información técnica: | Conversión Perfil 10: Longitud efectiva = longitud interior + 22 mm Longitud exterior = longitud interior + 38 mm | 1190 | 1170 | Z46 | Contitech | 26.09 | |
Correa trapezoidal | Información técnica: | Conversión Perfil 10: Longitud efectiva = longitud interior + 22 mm Longitud exterior = longitud interior + 38 mm | 1200 | 1180 | Z46 1/2 | Contitech | 22.72 | |
Correa trapezoidal | Información técnica: | Conversión Perfil 10: Longitud efectiva = longitud interior + 22 mm Longitud exterior = longitud interior + 38 mm | 1214 | 1194 | Z47 | Contitech | 23.68 | |
Correa trapezoidal | Información técnica: | Conversión Perfil 10: Longitud efectiva = longitud interior + 22 mm Longitud exterior = longitud interior + 38 mm | 1235 | 1215 | Z48 | Contitech | 23.68 | |
Correa trapezoidal | Información técnica: | Conversión Perfil 10: Longitud efectiva = longitud interior + 22 mm Longitud exterior = longitud interior + 38 mm | 1250 | 1230 | Z48 1/2 | Contitech | 27.30 | |
Correa trapezoidal | Información técnica: | Conversión Perfil 10: Longitud efectiva = longitud interior + 22 mm Longitud exterior = longitud interior + 38 mm | 1270 | 1250 | Z49 | Contitech | 23.68 | |
Correa trapezoidal | Información técnica: | Conversión Perfil 10: Longitud efectiva = longitud interior + 22 mm Longitud exterior = longitud interior + 38 mm | 1290 | 1270 | Z50 | Contitech | 20.84 | |
Correa trapezoidal | Información técnica: | Conversión Perfil 10: Longitud efectiva = longitud interior + 22 mm Longitud exterior = longitud interior + 38 mm | 1340 | 1320 | Z52 | Contitech | 23.68 | |
Correa trapezoidal | Información técnica: | Conversión Perfil 10: Longitud efectiva = longitud interior + 22 mm Longitud exterior = longitud interior + 38 mm | 1366 | 1346 | Z53 | Contitech | 24.03 | |
Correa trapezoidal | Información técnica: | Conversión Perfil 10: Longitud efectiva = longitud interior + 22 mm Longitud exterior = longitud interior + 38 mm | 1391 | 1371 | Z54 | Contitech | 23.68 | |
Correa trapezoidal | Información técnica: | Conversión Perfil 10: Longitud efectiva = longitud interior + 22 mm Longitud exterior = longitud interior + 38 mm | 1420 | 1400 | Z55 | Contitech | 23.68 | |
Correa trapezoidal | Información técnica: | Conversión Perfil 10: Longitud efectiva = longitud interior + 22 mm Longitud exterior = longitud interior + 38 mm | 1495 | 1475 | Z58 | Contitech | 29.27 | |
Correa trapezoidal | Información técnica: | Conversión Perfil 10: Longitud efectiva = longitud interior + 22 mm Longitud exterior = longitud interior + 38 mm | 1520 | 1500 | Z59 | Contitech | 22.82 | |
Correa trapezoidal | Información técnica: | Conversión Perfil 10: Longitud efectiva = longitud interior + 22 mm Longitud exterior = longitud interior + 38 mm | 1570 | 1550 | Z61 | Contitech | 29.27 | |
Correa trapezoidal | Información técnica: | Conversión Perfil 10: Longitud efectiva = longitud interior + 22 mm Longitud exterior = longitud interior + 38 mm | 1620 | 1600 | Z63 | Contitech | 29.27 | |
Correa trapezoidal | Información técnica: | Conversión Perfil 10: Longitud efectiva = longitud interior + 22 mm Longitud exterior = longitud interior + 38 mm | 1671 | 1651 | Z65 | Contitech | 32.46 | |
Correa trapezoidal | Información técnica: | Conversión Perfil 10: Longitud efectiva = longitud interior + 22 mm Longitud exterior = longitud interior + 38 mm | 1720 | 1700 | Z67 | Contitech | 32.46 | |
Correa trapezoidal | Información técnica: | Conversión Perfil 10: Longitud efectiva = longitud interior + 22 mm Longitud exterior = longitud interior + 38 mm | 1770 | 1750 | Z69 | Contitech | 36.16 | |
Correa trapezoidal | Información técnica: | Conversión Perfil 10: Longitud efectiva = longitud interior + 22 mm Longitud exterior = longitud interior + 38 mm | 2020 | 2000 | Z79 | Contitech | 38.66 | |
Correa trapezoidal | Información técnica: | Conversión Perfil 10: Longitud efectiva = longitud interior + 22 mm Longitud exterior = longitud interior + 38 mm | 2100 | 2080 | Z82 | Contitech | 43.48 | |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).