Industria
DIN 5401 Bolas de acero
Bild | Titel | Ø de doble pared (mm) | Ø de doble pared (pulgadas) | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|
Bola de acero | 3 | 2.68 | |||
Bola de acero | 4,76 | 3/16 | 2.58 | ||
Bola de acero | 6,35 | 1/4 | 2.58 | ||
Bola de acero | 7,94 | 5/16 | 2.76 | ||
Bola de acero | 8,73 | 11/32 | 2.76 | ||
Bola de acero | 9,53 | 3/8 | 2.68 | ||
Bola de acero | 10 | 3.02 | |||
Bola de acero | 11,91 | 15/32 | 3.62 | ||
Bola de acero | 13 | 5.26 | |||
Bola de acero | 14,29 | 9/16 | 6.20 | ||
Bola de acero | 15,08 | 19/32 | 6.37 | ||
Bola de acero | 15,88 | 5/8 | 12.47 | ||
Bola de acero | 19,05 | 3/4 | 18.77 | ||
Bola de acero | 20.63 | 13/16 | 19.29 | ||
Bola de acero | 22,23 | 7/8 | Para disco de accionamiento | 18.17 | |
Bola de acero | 25 | 31.68 | |||
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).