Industria
Grosor del hilo 2,50 mm ØFuerza elástica: 182 a 468 Newton Muelle de presión (unidad)
Bild | Titel | Ø interior (mm) | Ø exterior (mm) | Longitud (mm) | Fuerza elástica (N) | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Muelle de presión | 13,5 | 18,5 | 27,5 | 342,5 | 17.22 |
![]() | Muelle de presión | 13,5 | 18,5 | 41 | 353,8 | 18.60 |
![]() | Muelle de presión | 13,5 | 18,5 | 61 | 357,9 | 19.89 |
![]() | Muelle de presión | 13,5 | 18,5 | 1000 | 56.31 | |
![]() | Muelle de presión | 17,5 | 22,5 | 36 | 291,7 | 17.22 |
![]() | Muelle de presión | 17,5 | 22,5 | 81,5 | 298,9 | 18.60 |
![]() | Muelle de presión | 17,5 | 22,5 | 120 | 308,8 | 19.89 |
![]() | Muelle de presión | 17,5 | 22,5 | 175 | 308,3 | 20.58 |
![]() | Muelle de presión | 17,5 | 22,5 | 1000 | 63.37 | |
![]() | Muelle de presión | 22,5 | 27,5 | 49 | 240,5 | 18.60 |
![]() | Muelle de presión | 22,5 | 27,5 | 1000 | 63.37 | |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).