Industria
Acero C45 + C DIN 6887
Bild | Titel | Info | B (mm) | H (mm) | L (mm) | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuña con pico | ¡Unidad! | 6 | 6 | 30 | 4.40 | |
Cuña con pico | ¡Unidad! | 6 | 6 | 40 | 4.57 | |
Cuña con pico | ¡Unidad! | 6 | 6 | 50 | 4.74 | |
Cuña con pico | ¡Unidad! | 8 | 7 | 30 | 4.91 | |
Cuña con pico | ¡Unidad! | 8 | 7 | 40 | 5.43 | |
Cuña con pico | ¡Unidad! | 8 | 7 | 50 | 5.85 | |
Cuña con pico | ¡Unidad! | 8 | 7 | 60 | 6.12 | |
Cuña con pico | ¡Unidad! | 8 | 7 | 80 | 7.06 | |
Cuña con pico | ¡Unidad! | 10 | 8 | 40 | 6.71 | |
Cuña con pico | ¡Unidad! | 10 | 8 | 45 | 7.57 | |
Cuña con pico | ¡Unidad! | 10 | 8 | 50 | 8.02 | |
Cuña con pico | ¡Unidad! | 10 | 8 | 60 | 7.92 | |
Cuña con pico | ¡Unidad! | 10 | 8 | 70 | 8.88 | |
Cuña con pico | ¡Unidad! | 10 | 8 | 80 | 9.82 | |
Cuña con pico | ¡Unidad! | 10 | 8 | 90 | 11.46 | |
Cuña con pico | ¡Unidad! | 10 | 8 | 100 | 11.18 | |
Cuña con pico | ¡Unidad! | 12 | 8 | 50 | 8.88 | |
Cuña con pico | ¡Unidad! | 12 | 8 | 60 | 8.70 | |
Cuña con pico | ¡Unidad! | 12 | 8 | 70 | 10.59 | |
Cuña con pico | ¡Unidad! | 12 | 8 | 80 | 11.02 | |
Cuña con pico | ¡Unidad! | 12 | 8 | 90 | 11.54 | |
Cuña con pico | ¡Unidad! | 12 | 8 | 100 | 11.37 | |
Cuña con pico | ¡Unidad! | 14 | 9 | 60 | 11.80 | |
Cuña con pico | ¡Unidad! | 14 | 9 | 80 | 11.37 | |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).