Industria
Para cabezas de horquilla DIN 71752, galvanizado Artículo 88752
Bild | Titel | Info | Ø D (mm) | L (mm) | €* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Perno de resorte | ¡Unidad! | 6 | 24 | 4.91 |
![]() | Perno de resorte | ¡Unidad! | 8 | 16 | 4.99 |
![]() | Perno de resorte | ¡Unidad! | 8 | 32 | 4.91 |
![]() | Perno de resorte | ¡Unidad! | 10 | 40 | 6.03 |
![]() | Perno de resorte | ¡Unidad! | 12 | 24 | 8.61 |
![]() | Perno de resorte | ¡Unidad! | 12 | 48 | 9.22 |
![]() | Perno de resorte | ¡Unidad! | 16 | 32 | 19.56 |
![]() | Perno de resorte | ¡Unidad! | 16 | 64 | 28.94 |
![]() | Perno de resorte | ¡Unidad! | 20 | 40 | 31.17 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).