Industria
Acero DIN 988
Bild | Titel | Info | Ø interior d1 (mm) | Ø exterior d2 | Grosor S (mm) | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
Arandela de ajuste | ¡Unidad! | 10 | 16 | 0,25 | 1.12 | |
Arandela de ajuste | ¡Unidad! | 10 | 16 | 0,50 | 1.55 | |
Arandela de ajuste | ¡Unidad! | 10 | 16 | 1 | 1.55 | |
Arandela de ajuste | ¡Unidad! | 12 | 18 | 0,25 | 1.55 | |
Arandela de ajuste | ¡Unidad! | 12 | 18 | 0,50 | 1.55 | |
Arandela de ajuste | ¡Unidad! | 12 | 18 | 1 | 1.55 | |
Arandela de ajuste | ¡Unidad! | 14 | 20 | 0,25 | 1.55 | |
Arandela de ajuste | ¡Unidad! | 14 | 20 | 0,50 | 1.55 | |
Arandela de ajuste | ¡Unidad! | 14 | 20 | 1 | 1.72 | |
Arandela de ajuste | ¡Unidad! | 16 | 22 | 0,25 | 1.55 | |
Arandela de ajuste | ¡Unidad! | 16 | 22 | 0,50 | 1.55 | |
Arandela de ajuste | ¡Unidad! | 16 | 22 | 1 | 1.72 | |
Arandela de ajuste | ¡Unidad! | 18 | 25 | 0,25 | 1.55 | |
Arandela de ajuste | ¡Unidad! | 18 | 25 | 0,50 | 1.72 | |
Arandela de ajuste | ¡Unidad! | 18 | 25 | 1 | 2.16 | |
Arandela de ajuste | ¡Unidad! | 20 | 28 | 0,25 | 1.55 | |
Arandela de ajuste | ¡Unidad! | 20 | 28 | 0,5 | 1.47 | |
Arandela de ajuste | ¡Unidad! | 20 | 28 | 1 | 1.72 | |
Arandelas de ajuste | ¡Unidad! | 22 | 30 | 0,2 | 1.55 | |
Arandelas de ajuste | ¡Unidad! | 22 | 30 | 0,5 | 1.55 | |
Arandelas de ajuste | ¡Unidad! | 22 | 30 | 1 | 2.16 | |
Arandela de ajuste | ¡Unidad! | 25 | 35 | 0,25 | 1.55 | |
Arandela de ajuste | ¡Unidad! | 25 | 35 | 0,5 | 1.55 | |
Arandela de ajuste | ¡Unidad! | 25 | 35 | 1 | 2.07 | |
Arandelas de ajuste | ¡Unidad! | 26 | 37 | 0,2 | 2.16 | |
Arandelas de ajuste | ¡Unidad! | 26 | 37 | 0,5 | 2.23 | |
Arandela de ajuste | ¡Unidad! | 28 | 40 | 0,25 | 1.72 | |
Arandela de ajuste | ¡Unidad! | 28 | 40 | 0,5 | 1.89 | |
Arandela de ajuste | ¡Unidad! | 28 | 40 | 1 | 2.16 | |
Arandela de ajuste | ¡Unidad! | 30 | 42 | 0,25 | 1.72 | |
Arandela de ajuste | ¡Unidad! | 30 | 42 | 0,5 | 2.16 | |
Arandela de ajuste | ¡Unidad! | 30 | 42 | 1 | 2.33 | |
Arandela de ajuste | ¡Unidad! | 32 | 45 | 0,25 | 2.76 | |
Arandela de ajuste | ¡Unidad! | 32 | 45 | 0,5 | 2.85 | |
Arandela de ajuste | ¡Unidad! | 32 | 45 | 1 | 3.11 | |
Arandelas de ajuste | ¡Unidad! | 35 | 45 | 0,2 | 1.72 | |
Arandelas de ajuste | ¡Unidad! | 35 | 45 | 0,5 | 2.23 | |
Arandelas de ajuste | ¡Unidad! | 35 | 45 | 1 | 2.58 | |
Arandela de ajuste | ¡Unidad! | 37 | 47 | 0,25 | 1.89 | |
Arandela de ajuste | ¡Unidad! | 37 | 47 | 0,5 | 2.16 | |
Arandela de ajuste | ¡Unidad! | 37 | 47 | 1 | 2.33 | |
Arandela de ajuste | ¡Unidad! | 40 | 50 | 0,1 | 1.55 | |
Arandela de ajuste | ¡Unidad! | 40 | 50 | 0,2 | 1.98 | |
Arandela de ajuste | ¡Unidad! | 40 | 50 | 0,5 | 2.58 | |
Arandela de ajuste | ¡Unidad! | 40 | 50 | 1 | 2.76 | |
Arandela de ajuste | ¡Unidad! | 42 | 52 | 0,5 | 2.33 | |
Arandela de ajuste | ¡Unidad! | 42 | 52 | 1 | 3.27 | |
Arandela de ajuste | ¡Unidad! | 45 | 55 | 0,5 | 2.23 | |
Arandela de ajuste | ¡Unidad! | 45 | 55 | 1 | 2.93 | |
Arandela de ajuste | ¡Unidad! | 48 | 60 | 0,5 | 2.23 | |
Arandela de ajuste | ¡Unidad! | 48 | 60 | 1 | 2.50 | |
Arandela de ajuste | ¡Unidad! | 50 | 62 | 0,5 | 2.76 | |
Arandela de ajuste | ¡Unidad! | 60 | 75 | 0,5 | 4.22 | |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).