Industria
Galvanizado, para madera DIN 440
Bild | Titel | Info | Ø interior d1 (mm) | Ø exterior d2 (mm) | Grosor (mm) | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arandelas | Pack indivisible! | 5,5 | 18 | 2 | 7.84 |
![]() | Arandelas | Pack indivisible! | 6,6 | 22 | 2 | 15.33 |
![]() | Arandelas | Pack indivisible! | 9 | 28 | 3 | 23.17 |
![]() | Arandelas | Pack indivisible! | 11 | 34 | 3 | 23.17 |
![]() | Arandelas | Pack indivisible! | 13,5 | 44 | 4 | 55.45 |
![]() | Arandelas | Pack indivisible! | 17,5 | 56 | 5 | 63.37 |
![]() | Arandelas | Pack indivisible! | 22 | 72 | 6 | 127.77 |
![]() | Arandelas | Pack indivisible! | 24 | 80 | 6 | 178.83 |
1 bis 8 von 8 Datensätzen
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).