Industria
Galvanizado DIN 9021 - ISO 7093
Bild | Titel | Info | D1 (mm) | D2 (mm) | Grosor (mm) | Medidas (mm) | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arandela guardabarros | Pack indivisible! | 4,3 | 12 | 1 | 04.3 V | 13.09 |
![]() | Arandela guardabarros | Pack indivisible! | 5,3 | 15 | 1,2 | 05.3 V | 12.57 |
![]() | Arandela guardabarros | Pack indivisible! | 6,4 | 18 | 1,6 | 06.4 V | 9.91 |
![]() | Arandela guardabarros | Pack indivisible! | 8,4 | 24 | 2 | 08.4 V | 9.22 |
![]() | Arandela guardabarros | Pack indivisible! | 10,5 | 30 | 2,5 | 10.5 V | 17.48 |
![]() | Arandela guardabarros | Pack indivisible! | 13 | 37 | 3 | 13.0 V | 29.19 |
![]() | Arandela guardabarros | Pack indivisible! | 15 | 44 | 3 | 15.0 V | 42.28 |
![]() | Arandela guardabarros | Pack indivisible! | 17 | 50 | 3 | 17.0 V | 43.67 |
![]() | Arandela guardabarros | Pack indivisible! | 20 | 56 | 4 | 20.0 V | 52.78 |
![]() | Arandela guardabarros | Pack indivisible! | 22 | 60 | 4 | 22.0 V | 93.33 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).