Industria
Acero, con rosca trapezoidal Artículo 88089
Bild | Titel | Rosca | Paso de rosca | Ø exterior (mm) | Altura (mm) | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tuerca redonda | TR16 | 4 | 36 | 24 | 43.83 |
![]() | Tuerca redonda | TR18 | 4 | 36 | 27 | 48.39 |
![]() | Tuerca redonda | TR20 | 4 | 36 | 30 | 52.44 |
![]() | Tuerca redonda | TR22 | 5 | 50 | 33 | 65.95 |
![]() | Tuerca redonda | TR24 | 5 | 50 | 36 | 68.97 |
![]() | Tuerca redonda | TR26 | 5 | 50 | 39 | 70.95 |
![]() | Tuerca redonda | TR28 | 5 | 60 | 42 | 81.80 |
![]() | Tuerca redonda | TR30 | 6 | 60 | 45 | 103.07 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).