Industria
Galvanizado, 8.8, con rosca medida en pulgadas según norma UN DIN 934 UNC - ISO 4032
Bild | Titel | Ø d (pulgadas) | Ø D (mm) | A (mm) | S (mm) | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
Tuerca hexagonal | 1/4 | 6,35 | 5,6 | 11 | 0.43 | |
Tuerca hexagonal | 5/16 | 7,94 | 6,7 | 12,7 | 0.61 | |
Tuerca hexagonal | 3/8 | 9,53 | 8,3 | 14,3 | 0.86 | |
Tuerca hexagonal | 1/2 | 12,7 | 11,1 | 19 | 1.21 | |
Tuerca hexagonal | 5/8 | 15,88 | 13,9 | 23,8 | 1.89 | |
Tuerca hexagonal | 3/4 | 19,05 | 16,3 | 28,6 | 2.58 | |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.