Industria
Galvanizado, con hendiduras de bloqueo bajo la brida, roscado hasta la cabeza Artículo 88913
Bild | Titel | D (mm) | L (mm) | S (mm) | K (mm) | D2 (mm) | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tornillo con brida | 6 | 10 | 10 | 5,5 | 14,2 | 2.23 | |
![]() | Tornillo con brida | 6 | 12 | 10 | 5,5 | 14,2 | 2.68 | |
![]() | Tornillo con brida | 6 | 14 | 10 | 5,5 | 14,2 | 2.76 | |
![]() | Tornillo con brida | 6 | 16 | 10 | 5,5 | 14,2 | 2.41 | |
![]() | Tornillo con brida | 6 | 20 | 10 | 5,5 | 14,2 | 2.50 | |
![]() | Tornillo con brida | 8 | 12 | 13 | 7 | 18,2 | 2.58 | |
![]() | Tornillo con brida | 8 | 16 | 13 | 7 | 18,2 | 2.68 | |
![]() | Tornillo con brida | 8 | 20 | 13 | 7 | 18,2 | 2.85 | |
![]() | Tornillo con brida | 8 | 25 | 13 | 7 | 18,2 | 3.02 | |
![]() | Tornillo con brida | 8 | 30 | 13 | 7 | 18,2 | 3.27 | |
![]() | Tornillo con brida | 10 | 20 | 15 | 8,5 | 21 | 10 x 20 mm | 4.05 |
![]() | Tornillo con brida | 10 | 25 | 15 | 8,5 | 21 | 10 x 25 | 3.71 |
![]() | Tornillo con brida | 10 | 30 | 15 | 8,5 | 21 | 4.13 | |
![]() | Tornillo con brida | 10 | 35 | 15 | 8,5 | 21 | 5.26 | |
![]() | Tornillo con brida | 12 | 30 | 17 | 10 | 24 | 12 x 30 | 6.03 |
![]() | Tornillo con brida | 12 | 35 | 17 | 10 | 24 | 4.82 | |
![]() | Tornillo con brida | 12 | 40 | 17 | 10 | 24 | 5.95 | |
![]() | Tornillo con brida | 12 | 45 | 17 | 10 | 24 | 10.42 | |
![]() | Tornillo con brida | 12 | 50 | 17 | 10 | 24 | 11.88 | |
![]() | Tornillo con brida | 16 | 35 | 22 | 14 | 31 | 5.60 | |
![]() | Tornillo con brida | 16 | 40 | 22 | 14 | 31 | 8.95 | |
![]() | Tornillo con brida | 16 | 50 | 22 | 14 | 31 | 13.43 | |
![]() | Tornillo con brida | 16 | 60 | 22 | 14 | 31 | 14.90 | |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).