Industria
4.8, galvanizado, con ranura DIN 84 - ISO 1207
Bild | Titel | Ø D (mm) | Longitud L (mm) | Ø dk (mm) | K (mm) | Bit (punta) | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tornillo cilíndrico | 3 | 25 | 5,5 | 2 | 0,8 x 5 | 17.56 |
![]() | Tornillo cilíndrico | 4 | 12 | 7 | 2,6 | 1,2 x 6 | 17.56 |
![]() | Tornillo cilíndrico | 4 | 16 | 7 | 2,6 | 1,2 x 6 | 20.49 |
![]() | Tornillo cilíndrico | 4 | 20 | 7 | 2,6 | 1,2 x 6 | 23.42 |
![]() | Tornillo cilíndrico | 4 | 25 | 7 | 2,6 | 1,2 x 6 | 24.90 |
![]() | Tornillo cilíndrico | 4 | 30 | 7 | 2,6 | 1,2 x 6 | 27.63 |
![]() | Tornillo cilíndrico | 4 | 35 | 7 | 2,6 | 1,2 x 6 | 30.48 |
![]() | Tornillo cilíndrico | 4 | 40 | 7 | 2,6 | 1,2 x 6 | 33.15 |
![]() | Tornillo cilíndrico | 5 | 10 | 8,5 | 3,3 | 1,2 x 8 | 23.17 |
![]() | Tornillo cilíndrico | 5 | 12 | 8,5 | 3,3 | 1,2 x 8 | 26.00 |
![]() | Tornillo cilíndrico | 5 | 16 | 8,5 | 3,3 | 1,2 x 8 | 28.94 |
![]() | Tornillo cilíndrico | 5 | 20 | 8,5 | 3,3 | 1,2 x 8 | 31.78 |
![]() | Tornillo cilíndrico | 5 | 25 | 8,5 | 3,3 | 1,2 x 8 | 34.71 |
![]() | Tornillo cilíndrico | 5 | 30 | 8,5 | 3,3 | 1,2 x 8 | 37.54 |
![]() | Tornillo cilíndrico | 5 | 35 | 8,5 | 3,3 | 1,2 x 8 | 43.39 |
![]() | Tornillo cilíndrico | 5 | 40 | 8,5 | 3,3 | 1,2 x 8 | 44.86 |
![]() | Tornillo cilíndrico | 5 | 50 | 8,5 | 3,3 | 1,2 x 8 | 50.20 |
![]() | Tornillo cilíndrico | 5 | 60 | 8,5 | 3,3 | 1,2 x 8 | 55.45 |
![]() | Tornillo cilíndrico | 6 | 10 | 10 | 3,9 | 1,6 x 9 | 35.99 |
![]() | Tornillo cilíndrico | 6 | 16 | 10 | 3,9 | 1,6 x 9 | 38.75 |
![]() | Tornillo cilíndrico | 6 | 20 | 10 | 3,9 | 1,6 x 9 | 41.50 |
![]() | Tornillo cilíndrico | 6 | 25 | 10 | 3,9 | 1,6 x 9 | 44.26 |
![]() | Tornillo cilíndrico | 6 | 35 | 10 | 3,9 | 1,6 x 9 | 42.97 |
![]() | Tornillo cilíndrico | 6 | 40 | 10 | 3,9 | 1,6 x 9 | 45.46 |
![]() | Tornillo cilíndrico | 6 | 50 | 10 | 3,9 | 1,6 x 9 | 47.96 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).