Industria
4.8, galvanizado, con ranura en cruz Phillips DIN 965 - ISO 7046
Bild | Titel | Ø D (mm) | L (mm) | Ø dk (mm) | K (mm) | Bit (punta) | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tornillo de cabeza avellanada | 5 | 16 | 9,2 (9,3) | 2,2 (2,7) | 2 | 0.26 |
![]() | Tornillo de cabeza avellanada | 5 | 25 | 9,2 (9,3) | 2,2 (2,7) | 2 | 0.34 |
![]() | Tornillo de cabeza avellanada | 5 | 35 | 9,2 (9,3) | 2,2 (2,7) | 2 | 0.34 |
![]() | Tornillo de cabeza avellanada | 5 | 40 | 9,2 (9,3) | 2,2 (2,7) | 2 | 0.52 |
![]() | Tornillo de cabeza avellanada | 5 | 80 | 9,2 (9,3) | 2,2 (2,7) | 2 | 0.61 |
![]() | Tornillo de cabeza avellanada | 6 | 16 | 11 (11,3) | 3 (3,3) | 3 | 0.43 |
![]() | Tornillo de cabeza avellanada | 6 | 25 | 11 (11,3) | 3 (3,3) | 3 | 0.34 |
![]() | Tornillo de cabeza avellanada | 6 | 30 | 11 (11,3) | 3 (3,3) | 3 | 0.52 |
![]() | Tornillo de cabeza avellanada | 6 | 35 | 11 (11,3) | 3 (3,3) | 3 | 0.43 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).