Industria
4.8, galvanizado, con ranura DIN 963 - ISO 2009
Bild | Titel | Ø D (mm) | L (mm) | Ø dk (mm) | K (mm) | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tornillo de cabeza avellanada | 5 | 16 | 9,2 (9,3) | 2,5 (2,7) | 0.17 |
![]() | Tornillo de cabeza avellanada | 5 | 25 | 9,2 (9,3) | 2,5 (2,7) | 0.26 |
![]() | Tornillo de cabeza avellanada | 5 | 30 | 9,2 (9,3) | 2,5 (2,7) | 0.34 |
![]() | Tornillo de cabeza avellanada | 5 | 35 | 9,2 (9,3) | 2,5 (2,7) | 0.34 |
![]() | Tornillo de cabeza avellanada | 5 | 50 | 9,2 (9,3) | 2,5 (2,7) | 0.43 |
![]() | Tornillo de cabeza avellanada | 6 | 16 | 11 (11,3) | 3 (3,3) | 0.26 |
![]() | Tornillo de cabeza avellanada | 6 | 20 | 11 (11,3) | 3 (3,3) | 0.26 |
![]() | Tornillo de cabeza avellanada | 6 | 30 | 11 (11,3) | 3 (3,3) | 0.34 |
![]() | Tornillo de cabeza avellanada | 6 | 35 | 11 (11,3) | 3 (3,3) | 0.34 |
![]() | Tornillo de cabeza avellanada | 6 | 40 | 11 (11,3) | 3 (3,3) | 0.52 |
![]() | Tornillo de cabeza avellanada | 6 | 45 | 11 (11,3) | 3 (3,3) | 0.69 |
![]() | Tornillo de cabeza avellanada | 6 | 50 | 11 (11,3) | 3 (3,3) | 0.78 |
![]() | Tornillo de cabeza avellanada | 6 | 70 | 11 (11,3) | 3 (3,3) | 0.86 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).