Industria
4.6-5.8 galvanizado, 1 metro de longitud DIN 975
Bild | Titel | Ø (mm) | €* |
---|---|---|---|
Varilla roscada | 5 | 2.58 | |
Varilla roscada | 6 | 1.98 | |
Varilla roscada | 8 | 4.31 | |
Varilla roscada | 10 | 5.43 | |
Varilla roscada | 12 | 10.59 | |
Varilla roscada | 14 | 11.18 | |
Varilla roscada | 16 | 9.04 | |
Varilla roscada | 18 | 20.15 | |
Varilla roscada | 20 | 23.85 | |
Varilla roscada | 22 | 34.87 | |
Varilla roscada | 24 | 40.90 | |
Varilla roscada | 27 | 43.21 | |
Varilla roscada | 30 | 49.68 | |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).