Industria
8.8, roscado hasta la cabeza, galvanizado, con rosca medida en pulgadas según norma UN DIN 933 UNC - ISO 4017
Bild | Titel | Ø d (pulgadas) | Longitud L (pulgadas) | Ø D (mm) | Longitud L (mm) | K (mm) | s (pulgadas) | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tornillo hexagonal | 1/4 | 1/2 | 6,35 | 12,7 | 4,14 | 7/16 | 0.61 |
![]() | Tornillo hexagonal | 1/4 | 5/8 | 6,35 | 15,88 | 4,14 | 7/16 | 0.86 |
![]() | Tornillo hexagonal | 1/4 | 3/4 | 6,35 | 19,05 | 4,14 | 7/16 | 1.03 |
![]() | Tornillo hexagonal | 1/4 | 7/8 | 6,35 | 22,23 | 4,14 | 7/16 | 1.03 |
![]() | Tornillo hexagonal | 5/16 | 1/2 | 7,94 | 12,7 | 5,15 | 1/2 | 1.03 |
![]() | Tornillo hexagonal | 5/16 | 5/8 | 7,94 | 15,88 | 5,15 | 1/2 | 1.03 |
![]() | Tornillo hexagonal | 5/16 | 3/4 | 7,94 | 19,05 | 5,15 | 1/2 | 1.30 |
![]() | Tornillo hexagonal | 5/16 | 7/8 | 7,94 | 22,23 | 5,15 | 1/2 | 1.55 |
![]() | Tornillo hexagonal | 5/16 | 1 | 7,94 | 25,4 | 5,15 | 1/2 | 1.80 |
![]() | Tornillo hexagonal | 3/8 | 5/8 | 9,53 | 15,88 | 6,17 | 9/16 | 1.12 |
![]() | Tornillo hexagonal | 3/8 | 3/4 | 9,53 | 19,05 | 6,17 | 9/16 | 1.30 |
![]() | Tornillo hexagonal | 3/8 | 7/8 | 9,53 | 22,23 | 6,17 | 9/16 | 1.55 |
![]() | Tornillo hexagonal | 3/8 | 1 | 9,53 | 25,5 | 6,17 | 9/16 | 1.64 |
![]() | Tornillo hexagonal | 3/8 | 1 1/4 | 9,53 | 31,75 | 6,17 | 9/16 | 1.80 |
![]() | Tornillo hexagonal | 1/2 | 3/4 | 12,7 | 19,05 | 8,2 | 3/4 | 2.41 |
![]() | Tornillo hexagonal | 1/2 | 1 | 12,7 | 24,4 | 8,2 | 3/4 | 2.85 |
![]() | Tornillo hexagonal | 1/2 | 1 1/4 | 12,7 | 31,75 | 8,2 | 3/4 | 3.36 |
![]() | Tornillo hexagonal | 1/2 | 1 1/2 | 12,7 | 38,1 | 8,2 | 3/4 | 3.79 |
![]() | Tornillo hexagonal | 5/8 | 1 | 15,88 | 25,4 | 10,23 | 1 5/16 | 5.51 |
![]() | Tornillo hexagonal | 5/8 | 1 1/2 | 15,88 | 38,1 | 10,23 | 1 5/16 | 6.46 |
![]() | Tornillo hexagonal | 3/4 | 1 1/2 | 19,05 | 38,1 | 12,56 | 1 5/16 | 9.47 |
![]() | Tornillo hexagonal | 3/4 | 2 | 19,05 | 50,8 | 12,56 | 1 5/16 | 10.16 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).