Industria
Carcasas de fundición con brida cuadrada, unidad de rodamiento con fijación mediante pasador roscado, para ejes métricos Serie FY
Bild | Titel | Ø D (mm) | L (mm) | J (mm) | B (mm) | A (mm) | H (mm) | Rodamiento compatible | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unidad de rodamiento con brida Y | 20 | 20 | 63,5 | 11,1 | 11 | 37,3 | 557YAR 204 2F | 81.37 |
![]() | Unidad de rodamiento con brida Y | 25 | 22 | 70 | 12,7 | 12 | 38,8 | 557YAR 205 2F | 87.40 |
![]() | Unidad de rodamiento con brida Y | 30 | 22,3 | 82,5 | 12,7 | 13 | 42,2 | 557YAR 206 2F | 121.58 |
![]() | Unidad de rodamiento con brida Y | 40 | 130 | 101,5 | 14,3 | 14 | 54,2 | 557YAR 208 2F | 141.12 |
![]() | Unidad de rodamiento con brida Y | 45 | 137 | 105 | 15,9 | 14 | 54,2 | 557YAR 209 2F | 161.35 |
![]() | Unidad de rodamiento con brida Y | 50 | 143 | 111 | 15,9 | 15 | 60,6 | 557YAR 210 2F | 183.74 |
![]() | Rodamiento de rodillos cilíndricos | 55 | 162 | 130 | 19 | 16 | 64,4 | 557YAR 211 2F | 210.08 |
![]() | Rodamiento de rodillos cilíndricos | 60 | 175 | 143 | 19 | 17 | 73,7 | 557YAR 212 2F | 228.17 |
1 bis 8 von 8 Datensätzen
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).