Industria
Serie 12 Rodamiento de bolas oscilante, 2 hileras
Bild | Titel | Info | Info | Ø D (mm) | B (mm) | Marke | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rodamiento de bolas oscilante | K = cónico | 30 | 9 | FAG | 57.51 | |
![]() | Rodamiento de bolas oscilante | K = cónico | 35 | 10 | FAG | 59.50 | |
![]() | Rodamiento de bolas oscilante | K = cónico | 40 | 12 | FAG | 53.91 | |
![]() | Rodamiento de bolas oscilante | K = cónico | 47 | 14 | FAG | 52.52 | |
![]() | Rodamiento de bolas oscilante | K = cónico | 52 | 15 | FAG | 54.51 | |
![]() | Rodamiento de bolas oscilante | K = cónico | 62 | 16 | FAG | 60.70 | |
![]() | Rodamiento de bolas oscilante | K = cónico | 62 | 16 | FAG | 64.84 | |
![]() | Rodamiento de bolas oscilante | K = cónico | 72 | 17 | FAG | 72.32 | |
![]() | Rodamiento de bolas oscilante | K = cónico | 72 | 17 | FAG | 81.80 | |
![]() | Rodamiento de bolas oscilante | K = cónico | 80 | 18 | FAG | 101.77 | |
![]() | Rodamiento de bolas oscilante | K = cónico | 85 | 19 | FAG | 100.05 | |
![]() | Rodamiento de bolas oscilante | K = cónico | 85 | 19 | FAG | 103.83 | |
![]() | Rodamiento de bolas oscilante | K = cónico | 90 | 20 | FAG | 104.10 | |
![]() | Rodamiento de bolas oscilante | K = cónico | 90 | 20 | FAG | 120.63 | |
![]() | Rodamiento de bolas oscilante | K = cónico | 120 | 23 | FAG | 141.55 | |
![]() | Rodamiento de bolas oscilante | K = cónico | 140 | 26 | FAG | 243.67 |
1 bis 16 von 16 Datensätzen
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).