Industria
Chapas de fijación para manguitos tensores y ejes Manguitos tensores y accesorios
Bild | Titel | Info | Ø D (mm) | Ø Ds (mm) | Grosor (mm) | Ø Da (mm) | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arandela de retención | Serie MB | 12 | 25 | 1 | 17 | 1.47 |
![]() | Arandela de retención | Serie MB | 15 | 28 | 1 | 21 | 1.55 |
![]() | Arandela de retención | Serie MB | 17 | 32 | 1 | 24 | 1.72 |
![]() | Arandela de retención | Serie MB | 20 | 36 | 1 | 26 | 1.80 |
![]() | Arandela de retención | Serie MB | 25 | 42 | 1,25 | 32 | 1.98 |
![]() | Arandela de retención | Serie MB | 30 | 49 | 1,25 | 38 | 2.16 |
![]() | Arandela de retención | Serie MB | 35 | 57 | 1,25 | 44 | 2.23 |
![]() | Arandela de retención | Serie MB | 40 | 62 | 1,25 | 50 | 2.41 |
![]() | Arandela de retención | Serie MB | 45 | 69 | 1,25 | 56 | 2.58 |
![]() | Arandela de retención | Serie MB | 50 | 74 | 1,25 | 61 | 3.44 |
![]() | Arandela de retención | Serie MB | 55 | 81 | 1,25 | 67 | 4.05 |
![]() | Arandela de retención | Serie MB | 60 | 86 | 1,5 | 73 | 4.22 |
![]() | Arandela de retención | Serie MB | 65 | 92 | 1,5 | 79 | 4.31 |
![]() | Arandela de retención | Serie MB | 70 | 98 | 1,5 | 85 | 4.40 |
![]() | Arandela de retención | Serie MB | 75 | 104 | 1,5 | 90 | 4.48 |
![]() | Arandela de retención | Serie MB | 80 | 112 | 1,75 | 95 | 4.91 |
![]() | Arandela de retención | Serie MB | 85 | 119 | 1,75 | 102 | 3.19 |
1 bis 17 von 17 Datensätzen
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).