Industria
Serie H 23 Manguitos tensores
Bild | Titel | Ø d2 (mm) | G (mm) | Ø D1 (mm) | Ø m (mm) | L (mm) | Tuerca | Anillo de seguridad | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Manguitos tensores | 35 | M35x1,5 | 30 | 52 | 43 | KM 07 | MB 07 | 42.97 |
![]() | Manguitos tensores | 40 | M40x1,5 | 35 | 58 | 46 | KM 08 | MB 08 | 51.66 |
![]() | Manguitos tensores | 45 | M45x1,5 | 40 | 65 | 50 | KM 09 | MB 09 | 55.02 |
![]() | Manguitos tensores | 50 | M50x1,5 | 45 | 70 | 55 | KM 10 | MB 10 | 39.95 |
![]() | Manguitos tensores | 55 | M50x2 | 50 | 75 | 59 | KM 11 | MB 11 | 69.31 |
![]() | Manguitos tensores | 65 | M65x2 | 60 | 85 | 65 | KM 13 | MB 13 | 26.44 |
![]() | Manguitos tensores | 75 | M75x2 | 65 | 98 | 73 | KM 15 | MB 15 | 45.72 |
![]() | Manguitos tensores | 90 | M90x2 | 80 | 120 | 86 | KM 18 | MB 18 | 56.48 |
1 bis 8 von 8 Datensätzen
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).