Jardín
Forma del diente: diente alterno con deflector Metal duro – Tipo LWZ
Bild | Titel | Ø hoja (mm) | Grosor (mm) | Perforación (mm) | Dientes | Marke | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hoja de sierra | 250 | 3,2 | 30 | 24 | 100.23 | |
![]() | Hoja de sierra | 300 | 3,2 | 30 | 28 | 106.86 | |
![]() | Hoja de sierra | 315 | 3,2 | 30 | 28 | 140.33 | |
![]() | Hoja de sierra | 350 | 3,5 | 30 | 32 | 151.46 | |
![]() | Hoja de sierra | 400 | 3,5 | 30 | 36 | 124.67 | |
![]() | Hoja de sierra | 450 | 3,8 | 30 | 40 | 178.23 | |
![]() | Hoja de sierra | 500 | 4 | 30 | 44 | 200.01 | |
![]() | Hoja de sierra | 600 | 3,8 | 30 | 36 | GRANIT | 200.61 |
![]() | Hoja de sierra | 700 | 4,2 | 30 | 42 | 191.13 | |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).