Jardín
Cable forestal a medida Cable forestal GRANIT
Bild | Titel | Para Ø cable (mm) | Fuerza mínima de ruptura (kN) | Marke | €* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Cable forestal | 8 | 65 | GRANIT | 347.85 |
![]() | Cable forestal | 8 | 65 | GRANIT | 397.79 |
![]() | Cable forestal | 8 | 65 | GRANIT | 417.59 |
![]() | Cable forestal | 8 | 65 | GRANIT | 506.27 |
![]() | Cable forestal | 9 | 80 | GRANIT | 365.93 |
![]() | Cable forestal | 9 | 80 | GRANIT | 537.26 |
![]() | Cable forestal | 9 | 80 | GRANIT | 532.96 |
![]() | Cable forestal | 9 | 80 | GRANIT | 671.58 |
![]() | Cable forestal | 10 | 98 | GRANIT | 590.65 |
![]() | Cable forestal | 10 | 98 | GRANIT | 654.37 |
![]() | Cable forestal | 10 | 98 | GRANIT | 869.61 |
![]() | Cable forestal | 11 | 118 | GRANIT | 654.37 |
![]() | Cable forestal | 11 | 118 | GRANIT | 693.11 |
![]() | Cable forestal | 11 | 118 | GRANIT | 901.47 |
![]() | Cable forestal | 11 | 118 | GRANIT | 885.12 |
![]() | Cable forestal | 12 | 137 | GRANIT | 724.10 |
![]() | Cable forestal | 12 | 137 | GRANIT | 777.48 |
![]() | Cable forestal | 12 | 137 | GRANIT | 949.68 |
![]() | Cable forestal | 12 | 137 | GRANIT | 1053.00 |
![]() | Cable forestal | 13 | 158 | GRANIT | 761.99 |
![]() | Cable forestal | 13 | 158 | GRANIT | 835.17 |
![]() | Cable forestal | 13 | 158 | GRANIT | 1028.03 |
![]() | Cable forestal | 13 | 158 | GRANIT | 1172.68 |
![]() | Cable forestal | 14 | 174 | GRANIT | 817.95 |
![]() | Cable forestal | 14 | 174 | GRANIT | 947.10 |
![]() | Cable forestal | 14 | 174 | GRANIT | 1080.56 |
![]() | Cable forestal | 14 | 174 | GRANIT | 1206.26 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).