Jardín
MTD Casquillos
Bild | Titel | Ø exterior (mm) | Ø interior (mm) | Altura (mm) | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Casquillo | 19,05 | 12,7 | 15 | 10.33 | |
![]() | Casquillo | 19,05 | 15,88 | 19,05 | 6.71 | |
![]() | Casquillo | 19,05 | 15,88 | 19,05 | Para transmisión | 11.61 |
![]() | Casquillo | 19,05 | 15,88 | 25,4 | 6.20 | |
![]() | Casquillo | 22 | 15,88 | 15,88 | 11.54 | |
![]() | Casquillo | 22,25 | 15,88 | 5,9 | 3.79 | |
![]() | Casquillo de latón | 35 | 19 | 19 | 16.09 | |
![]() | Casquillo | 25,4 | 19,05 | 49,2 | 18.52 | |
![]() | Casquillo | 25,4 | 19,1 | 25,4 | 15.59 | |
![]() | Casquillo de rodamiento para ruedas | 21 | 15,88 | 25,5 | 5.43 | |
![]() | Casquillo de la mangueta | 22 | 15,88 | 15,88 | Con hexágono exterior | 4.57 |
![]() | Casquillo | 25,4 | 13 | 10,6 | Ø exterior de 6 lados | 4.40 |
![]() | Casquillo | 24,05 | 19,5 | 25,4 | 6.03 | |
![]() | Casquillo | 24,1 | 16,2 | 25,4 | 5.17 | |
![]() | Casquillo | 25,4 | 19,05 | 19,05 | 10.50 | |
![]() | Casquillo | 25,5 / 31,6 | 19,4 | 30 | 9.47 | |
![]() | Casquillo de brida | 31,75 | 19,05 | 19,05 | 10.77 | |
![]() | Casquillo | 39 / 44,4 | 25,4 | 20,4 | 10.25 | |
![]() | Casquillo | 20,75 / 31,7 | 16,13 | 25,4 | 6.12 | |
![]() | Casquillo | 25,4 | 19,05 | 34,9 | 6.27 | |
![]() | Casquillo | 13 | 10 | 10 | 2.41 | |
![]() | Casquillo | 28,5 | 13 | 7 | 4.31 | |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.