Jardín
Cables de mando de acelerador universales Cables de mando universales GRANIT
Bild | Titel | Info | Modelo | Longitud del manguito (mm) | Longitud total (mm) | Eigenschaften | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cable de acelerador | Con palanca | carcasa de metal | 1520 | 1600 | 15.50 | ||
Cable de acelerador | Con palanca | Metallgehäuse | 1805 | 1870 | 22.72 | ||
Cable de acelerador | Con asa en T | Metall Gashebel con carcasa de plástico | 1200 | 1270 | 26.61 | ||
Cable de acelerador | Con asa en T | Metall Gashebel con carcasa de plástico | 1870 | 1950 | 36.08 | ||
Cable de acelerador | Izquierda, con palanca | Metall Gashebel, para Aufsitzmäher | 1220 | 1340 | 39.78 | ||
Cable de acelerador | Derecha, con palanca | Metall Gashebel, para Aufsitzmäher | 1200 | 1350 | 39.78 | ||
Cable de acelerador | 1380 | 1450 | 21.10 | ||||
Cable de acelerador | 1760 | 1830 | Para acortar y doblar por uno mismo | 17.81 | |||
Cable de acelerador | Tonnennippel: Ø 6 mm / longitud 6 mm Zylindernippel: Ø 2,5 mm / longitud 4 mm | 880 | 1040 | 13.52 | |||
Cable de acelerador | 200 | 300 | 11.71 | ||||
Asa en T | Para cable de mando del acelerador | 3.97 | |||||
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).