Jardín
MTD Cables de embrague GRANIT
Bild | Titel | Longitud del manguito (mm) | Longitud total (mm) | Typen | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
Cable de embrague | - | 970 | 730 TDE, E 640 F, E 660 G, E 730 F, E 740 F, ME 66 T, YM 5655 DE, YM 7110 DET | 22.39 | ||
Cable de embrague | - | 1110 | Ambition SF 66 E, Ambition SF 76 E, ME 61, ME 66, ME 76, SB 624, SB 626, SB 628, Select SF 61, Snow Magic Deluxe 61, Snow Magic Deluxe 71, XS 616 E, XS 668 E, XS 7610 E | 18.34 | ||
Cable de embrague | 1300 | 1660 | 6553 HWM, BG 53 HWM, SP 53 GHW, SP 53 MHW, SP 53 HWO, SP 53O, TB 5553 HWM, TB 6553 HWM | Propulsión | 39.52 | |
Cable de embrague | 1300 | 1380 | 46 BAE, 53 HA, 53 SPB, 53 SPO, 53 SPT, 60-46 SX, 375, 478 SP, 530 HM, BT 5300 M, CPG 53 BM, CPG 53 HM, CPG 53 BMO, Euro-Star 46 S, GES 46 X, GES 46 XE, GES 53, GES 53 E, GES 53 H, GES 53 S, HB 53 RB, HB 53 RLSK, HB 53 RT, HB 58 RLC, HB 58 RLCK, HBM 53, MH 464 RV6, MH 464 RVE6, RD-21, SP 46 GXL, YM 5019 SE, YM 5021 S, YM 6021 CK, YM 6021 SPK, YM 6521 C | Propulsión | 22.72 | |
Cable de embrague | 1170 | 1500 | 53 SPB, 53 SPKV, 6048 BHW, 5553 BHW, 6053 BHW, B 53 HMAE, BHR 53 HW, G 55, GBR 53 HW, GBR 53 ECO, HB 53 RLS, LR 55, SPB 48 HW, SPB 53 HW, SPBE 53 HW, SPK 53 HW, YM 7019 SPB, YM 7021 SPB | Propulsión | 29.62 | |
Cable de accionamiento | 962 | 1403 | 12/96 T, 15,5/107, 20/42, 115/96, 155/96 T, 175/107, 175/107 H, 185/107, 603 G, 638 RL, 703 GLT, 742 RL, GL 12,5-76 T, GL 13,5-92 T, GL 175-107 T, HA 7130, HE 7155, HF 7135, HF 7155, HG 7175, HN 7185, JF 135 H, JG 155 H, JLX 76 RH, JLX 92 RH, JLX 96 S, JLX 96 SH, JLX 105 R, JLX 105 RH, JLX 107 S, LF 125, LF 125 H, LF 130, LG 135, LG 175, LG 175 H, LG 200 H, LH 175, LN 175 H, LN 200 H, LX 76 R, LX 92 R, P 155 HF, P 180 HG, RC 7125, RE 7125, RF 7125, RS 7125, SC 200/107, SL 135 BS, SL 155 BS, TE 7130, TF 7135, TG 7155 | Encendido segadora | 43.74 | |
Cable de accionamiento | 1100 | 1540 | AF 9150, AG 9180, HG 9150 K, HG 9160 K, CC 1016 AF, CC 1016 HF, CC 1018 AG, HG 9160 K, ELX 96 SA, ELX 107 SHL-K, LTX 1042, LTX 1045, MF 42-18 ASD, Raider 1538, Raider 1742 | Encendido segadora | 42.02 | |
Cable de accionamiento | - | 405 | 604 H, AF 6135, AF 6150, AF 9150, AG 6145, AG 6150 K, AG 6180, AG 9180, AH 6180, AH 8200, AH 8220, AP 6200, AP 6220 K, DLX 96 SA, DLX 107 SA, DLX 107 SALK, DLX 107 SHLK, DLX 127 SAL, ELX 96 SA, ELX 107 SHL, G 200, GT 1223, GT 1224, HG 6150 K, HG 6160, HG 6180, HG 9160 K, LTX 1042, LTX 1045, LTX 1050, Sprint SLX 107 S, Sprint SLX 117 S, X 604 G, XLX 117 SAL, YM 23/50, YM 20/42, ZG 6170 | Leva segadora | 20.84 | |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).