Jardín
Castel Garden, Cooper & Honda Cables de embrague GRANIT
Bild | Titel | Info | Longitud del manguito (mm) | Longitud total (mm) | Typen | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
Cable de embrague | Con muelle y gancho en forma de S | 1185 | 1440 | Diversos | 23.17 | |
Cable de caja de cambios | 1085 | 1260 | PAN 504 TR 3S, NP 534 TR 3 S | 29.80 | ||
Cable de accionamiento | Encendido segadora | 330 | 605 | TC 122 hasta año de fabricación 2000 | 39.09 | |
Cable de accionamiento | Encendido segadora | 490 | 715 | TC 92 | 45.81 | |
Cable de accionamiento | Encendido segadora | 915 | 1180 | EL63 | 38.15 | |
Cable de accionamiento | Encendido segadora | 1040 | 1335 | TC 102 desde año de fabricación 2000 | 42.78 | |
Cable de accionamiento | Encendido segadora | 1090 | 1375 | TC 122 desde año de fabricación 2000 | 31.60 | |
Cable de accionamiento | Leva segadora | - | 630 | J92, TC98, TC102, TC122 Hydro hasta año de fabricación 1999 y transmisión mecánica hasta año de fabricación 2000 | 29.54 | |
Cable de accionamiento | Leva segadora | - | 810 | TC102, TC122 Hydro desde año de fabricación 1999 y transmisión mecánica desde año de fabricación 2001 | 26.44 | |
Cable de accionamiento | Leva segadora | - | 810 | TC102, TC122, hasta año de fabricación 2000 | 19.12 | |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).