Jardín
Original Agria Cables de embrague GRANIT
Bild | Titel | Longitud del manguito (mm) | Longitud total (mm) | Marke | Typen | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
Cable de embrague | 830 | 950 | Agria | 5100 | 53.64 | |
Cable de embrague | 970 | 1200 | Agria | 1000 | 58.55 | |
Cable de embrague | 1000 | 1250 | Agria | 400, 5300 | 61.65 | |
Cable de embrague | 1080 | 1270 | Agria | 400, 5300 | 61.22 | |
Cable de embrague | 1175 | 1550 | Agria | 8000 | 93.33 | |
Cable de embrague | 1290 | 1470 | Agria | 4300 | 71.22 | |
Cable de embrague | 1330 | 1530 | Agria | 3400 | 107.45 | |
Cable de embrague | 1350 | 1580 | Agria | 3200, 3400, 5400, 5400 KL, 5500 | 66.47 | |
Cable de embrague | 1360 | 1530 | Agria | 3200, 3400, 5500, 5500 Grizzly | 61.22 | |
Cable de embrague | 1380 | 1565 | Agria | 2400 | 69.66 | |
Cable de embrague | 1480 | 1680 | Agria | 3400 | 66.47 | |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).