Jardín
Briggs & Stratton Juegos de aros de pistón
Bild | Titel | Tamaño | Ø cilindro (mm) | Typen | €* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Juego de aros de pistón | Std. | 60,30 | 060100, 060200, 060300, 060500, 061100, 061200, 061300, 061500, 080100, 080200, 080300, 080400, 080500, 080700, 080900, 081100, 081200, 081300, 081400, 081500, 081700, 081900, 082200, 082300, 082400, 083400 | 22.13 |
![]() | Juego de aros de pistón | Std. | 65,1 | 090200, 090700, 091200, 091700, 092500, 092900, 093200, 093500, 093900, 094500, 094900, 095500, 095900, 096500, 096900, 098900, 09C900, 10A900, 10B900, 10C900, 130200, 130400, 130700, 130900, 131200, 131400, 131700, 132200, 132400, 132900, 135200, 135700, 136200, 137200 | 37.20 |
![]() | Juego de aros de pistón | +0,010" | 65,35 | 090200, 090700, 091700, 092500, 092900, 093200, 093500, 093900, 094500, 095500, 095900, 096500, 096900, 10C900, 130200, 130700, 130900, 131700, 135700, 136200, 137200 | 25.92 |
![]() | Juego de aros de pistón | Std. | 76,2 | 170400, 170700, 190400, 190700, 192400, 194700, 195700, 197700, 19G400 | 36.08 |
![]() | Juego de aros de pistón | +0,020" | 76,7 | 170400, 170700, 190400, 190700, 192400, 194700, 195700, 197700, 19G400 | 16.70 |
![]() | Juego de aros de pistón | Std. | 87,3 | 252700, 254400, 282700, 283700, 284700, 286700, 289700, 28B700, 28D700, 28M700 | 44.00 |
![]() | Juego de aros de pistón | +0,010" | 87,55 | 252700, 254400, 282700, 283700, 284700, 286700, 289700, 28B700, 28D700, 28M700 | 24.80 |
![]() | Juego de aros de pistón | Std. | 68,3 | 121700, 121800, 122800, 124700, 124800, 126800, 127800, 128800, 12A800, 12W800 | 44.09 |
![]() | Juego de aros de pistón | Std. | 65,1 | 090100, 090200, 091200, 092200, 093200, 093400, 095900, 096900, 098900, 09B900, 09C900, 09D900, 09E900, 09F900, 09F900, 09G900, 09H900, 09K400, 09K900, 09L900, 09M900, 10A900, 10B900, 10C900, 10D900, 10E900, 10F900, 10G900, 135200, 136200, 137200, | 27.04 |
![]() | Juego de aros de pistón | Std. | 68,3 | 110600, 111600, 11A600, 11C600, 120500, 120H00, 121H00, 122K00, 123H00, 123J00, 123K00, 124H00, 124K00, 125H00, 125H00, 127700, 127800, 128700, 128800, 129700, 129800, 129H00, 12A800, 12B800, 12C700, 12C800, 12D800, 12E700, 12E800, 12F700, 12F800, 12G700, 12G800, 12H700, 12H800, 12J700, 12J800, 12J900, 12L800, 12M800, 12P800, 12Q800, 12S700, 12S800, 12T700, 12T800, 12U800, 12V800, 12W800, 12X800, 12Y800, 12Z800 | 27.13 |
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).