Antiguedades
tipos de tractor: MF 35/3, MF 35/4 Aufbau
Bild | Titel | Bildnummer | Medidas (mm) | Motortypen | €* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 607.01 | ||||
![]() | 106.17 | ||||
![]() | 106.17 | ||||
![]() | 158.77 | ||||
![]() | 736.16 | ||||
![]() | 1 | 156.70 | |||
![]() | 1 | 156.70 | |||
![]() | 188.56 | ||||
![]() | 188.56 | ||||
![]() | 13.69 | ||||
![]() | 117.19 | ||||
![]() | 174.44 | ||||
![]() | 52.87 | ||||
![]() | 85.85 | ||||
![]() | 285 x 110 x 113 | 90.06 | |||
23 C | 3.54 | ||||
23 C | 28.41 | ||||
23 C | 5.85 | ||||
23 C | 11.02 | ||||
![]() | Tapón enroscado | 23 C | 26.00 | ||
23 C | 80.60 | ||||
23 C | 175.47 | ||||
23 C | 216.72 | ||||
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.