Antiguedades
Kraftstoffpumpen Sistemas de combustible
| Bild | Titel | Motortypen | Bildnummer | MotorNr | €* |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | A 4.212 | 1 | 48.86 | ||
![]() | A 4.212 | 2 | 24.19 | ||
![]() | 23 C | 1 | 30.91 | ||
![]() | 23 C | 2 | 21.73 | ||
![]() | A 3.152, AD 3.152 | 3 | 43.25 | ||
![]() | AD 4.203 | 4 | 64.30 | ||
![]() | 5 | AD 3.152 | 27.09 | ||
![]() | AD 3.152 | 29.20 | |||
![]() | AD 3.152 | 5.46 | |||
![]() | A 4.107 | 30.28 | |||
![]() | A 4.107 | 6.64 | |||
![]() | 21.23 | ||||
| 3.42 | |||||
| 3.42 | |||||
| A 4.236, A 4.248 | 22.72 | ||||
![]() | Membrane Bomba de inyección | 20 C | 49.60 | ||
| 32.15 | |||||
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).


Gestión de calidad
Ayúdenos a mejorar esta página. Infórmenos de los errores que haya encontrado.
















