Antiguedades
Iluminación Electricidad
| Bild | Titel | Typen | Marke | Eigenschaften | Bildnummer | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Proyector | 4038, 4048, 4056, 4060, 4066, 4072, 3085, 3105, 3133, 3048, 3056, 3066, 3072, 3075, 3080, 3088, 3108, 3125, 3145 | 71.14 | |||
![]() | Cristal de dispersión | 2 | 59.97 | |||
![]() | 3 | 21.75 | ||||
![]() | 4 | 29.18 | ||||
![]() | Proyector | ED 22, L 60, ED 30, ED 40, ED 26, ED 33, ED 50, ED 60 | Hella | Anbauscheinwerfer #130 mm Lichtaustritt | 1 | 161.36 |
![]() | Cristal de dispersión | 2 | 32.46 | |||
![]() | 3 | 17.91 | ||||
![]() | 4 | 48.82 | ||||
![]() | 24.18 | |||||
![]() | 45.58 | |||||
![]() | 88.93 | |||||
![]() | 88.93 | |||||
![]() | 1 | 95.75 | ||||
![]() | 2 | 92.73 | ||||
![]() | Inserción de proyector principal | EM 200, EM 235, EM 295, EM 300, EA 400, ED 500, EM 500, EM 600, EA 600 | 3 | 271.59 | ||
![]() | Luz de posición (parpadeante) | 1 | 81.36 | |||
![]() | Luz de posición (parpadeante) | 2 | 73.94 | |||
![]() | 3 | 17.03 | ||||
![]() | 32.06 | |||||
![]() | Luz de posición (parpadeante) | 48.44 | ||||
![]() | Blink-Begrenzungsleuchte | Hella | 53.73 | |||
![]() | Hella | 1 | 55.26 | |||
![]() | Hella | 2 | 53.73 | |||
![]() | 125.50 | |||||
![]() | Luz trasera | 24.06 | ||||
![]() | Luz trasera | 40.16 | ||||
![]() | 47.15 | |||||
![]() | 17.71 | |||||
![]() | 11.23 | |||||
* Todos los precios incluyen IVA en la UE, (envío no incluido).
































